موعد اذان المغرب في جدة امساكية رمضان 1446، يتقرب الكثير من الناس في منطقة جدة وغيرها من مناطق المملكة العربية السعودية موعد آذان المغرب، وخاصة في أيام شهر رمضان المبارك، بحيث عند آذان المغرب من كل يوم ينتهي موعد الصيام، ويبدأ الناس بالجلوس على موائد الافطار بعد ساعات الصيام الطويلة، لذلك سوف نعرض عليكم خلال هذه المقالة الامساكية الخاصة بمدينة جدة، والتي تعرض فيها مواعيد أذان وأوقات صلاة المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر.
محتويات
امساكية رمضان 1446 جدة
مع حلول شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من الناس عن الامساكية الرمضانية الخاصة بمنطقتهم، لذلك سوف نقدم لكم هنا موعد اذان المغرب في جدة امساكية رمضان 1446، وهي امساكية منطقة جدة التي تستطيع من خلالها معرفة مواقيت الأذان والصلاة، حيث جاءت امساكية رمضان 1446 لمنطقة جدة على النحو التالي:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل | 4:27 | 4:37 | 5:57 | 12:21 | 3:44 | 6:46 | 8:46 |
السبت | 2 | 25 | 4:26 | 4:36 | 5:56 | 12:21 | 3:44 | 6:47 | 8:47 |
الاحد | 3 | 26 | 4:25 | 4:35 | 5:55 | 12:21 | 3:43 | 6:47 | 8:47 |
الاثنين | 4 | 27 | 4:24 | 4:34 | 5:55 | 12:21 | 3:43 | 6:47 | 8:47 |
الثلاثاء | 5 | 28 | 4:23 | 4:33 | 5:54 | 12:21 | 3:43 | 6:48 | 8:48 |
الاربعاء | 6 | 29 | 4:22 | 4:32 | 5:53 | 12:21 | 3:42 | 6:48 | 8:48 |
الخميس | 7 | 30 | 4:22 | 4:32 | 5:53 | 12:21 | 3:42 | 6:49 | 8:49 |
الجمعة | 8 | 1 مايو | 4:21 | 4:31 | 5:52 | 12:20 | 3:42 | 6:49 | 8:49 |
السبت | 9 | 2 | 4:20 | 4:30 | 5:51 | 12:20 | 3:41 | 6:49 | 8:49 |
الاحد | 10 | 3 | 4:19 | 4:29 | 5:51 | 12:20 | 3:41 | 6:50 | 8:50 |
الاثنين | 11 | 4 | 4:18 | 4:28 | 5:50 | 12:20 | 3:41 | 6:50 | 8:50 |
الثلاثاء | 12 | 5 | 4:18 | 4:28 | 5:50 | 12:20 | 3:40 | 6:51 | 8:51 |
الاربعاء | 13 | 6 | 4:17 | 4:27 | 5:49 | 12:20 | 3:40 | 6:51 | 8:51 |
الخميس | 14 | 7 | 4:16 | 4:26 | 5:49 | 12:20 | 3:40 | 6:51 | 8:51 |
الجمعة | 15 | 8 | 4:15 | 4:25 | 5:48 | 12:20 | 3:39 | 6:52 | 8:52 |
السبت | 16 | 9 | 4:15 | 4:25 | 5:48 | 12:20 | 3:39 | 6:52 | 8:52 |
الاحد | 17 | 10 | 4:14 | 4:24 | 5:47 | 12:20 | 3:39 | 6:53 | 8:53 |
الاثنين | 18 | 11 | 4:13 | 4:23 | 5:47 | 12:20 | 3:38 | 6:53 | 8:53 |
الثلاثاء | 19 | 12 | 4:13 | 4:23 | 5:46 | 12:20 | 3:38 | 6:54 | 8:54 |
الاربعاء | 20 | 13 | 4:12 | 4:22 | 5:46 | 12:20 | 3:38 | 6:54 | 8:54 |
الخميس | 21 | 14 | 4:11 | 4:21 | 5:45 | 12:20 | 3:38 | 6:54 | 8:54 |
الجمعة | 22 | 15 | 4:11 | 4:21 | 5:45 | 12:20 | 3:37 | 6:55 | 8:55 |
السبت | 23 | 16 | 4:10 | 4:20 | 5:44 | 12:20 | 3:37 | 6:55 | 8:55 |
الاحد | 24 | 17 | 4:10 | 4:20 | 5:44 | 12:20 | 3:37 | 6:56 | 8:56 |
الاثنين | 25 | 18 | 4:09 | 4:19 | 5:44 | 12:20 | 3:37 | 6:56 | 8:56 |
الثلاثاء | 26 | 19 | 4:09 | 4:19 | 5:43 | 12:20 | 3:36 | 6:57 | 8:57 |
الاربعاء | 27 | 20 | 4:08 | 4:18 | 5:43 | 12:20 | 3:36 | 6:57 | 8:57 |
الخميس | 28 | 21 | 4:08 | 4:18 | 5:43 | 12:20 | 3:36 | 6:57 | 8:57 |
الجمعة | 29 | 22 | 4:07 | 4:17 | 5:42 | 12:20 | 3:36 | 6:58 | 8:58 |
السبت | 30 | 23 | 4:07 | 4:17 | 5:42 | 12:20 | 3:36 | 6:58 | 8:58 |
وهنا نكون قد وصلنا واياكم لنهاية لمقالة، والتي عرضنا عليكم من خلالها موعد اذان المغرب في جدة امساكية رمضان 1446، التي يبحث عنها العديد من المواطنين والمقيمين في منطقة جدة، لمعرفة مواعيد الامساك والافطار طيلة أيام شهر رمضان المبارك، دمتم بود.