موعد صلاة التراويح فى رمضان السعودية

موعد صلاة التراويح فى رمضان السعودية، مع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اعلنت هيئة علماء المسلمين في المملكة الى صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك في المنازل مع عدم التجمع واخذ اقصى درجات الحظر، لان فيروس كورونا من الاوبئة التي انتشرت في العالم، ويتم محاربتها في العالم وفي السعودية بالاخص بالحجر المنزلي وحظر التجول في الكثير من الاحياء السعودية، هذا الامرالذي جعل البعض يبحث على الانترنت عن موعد صلاة التراويح في رمضان السعودية، والذي نجده دوما في امساكية الشهر الفضيل في السعودية، حيث تختلف كل منطقة عن غيرها في موعد صلاة التراويح حسب موعد صلاة العشاء التراويح، وسوف نقدم لكم الان عبر موقع الشارع موعد صلاة التراويح في رمضان السعودية حصريا.

موعد صلاة التراويح فى رمضان السعودية

موعد صلاة التراويح فى رمضان السعودية
موعد صلاة التراويح فى رمضان السعودية

صلاة العشاء في شهر رمضان المبارك في السعودية بالاخص في مدينة جدة في تمام الساعة 8:46 مساءا وبعد الانتهاء من صلاة العشاء تبدا صلاة التراويح التي تستمر من نصف ساعة الى ساعة، ويمكن الزيادة في الصلاة حتى قبل الفجر، وهذه المواقيت تعتبر من المواقيت المهمة والتي فيها خير كبير للمسلمين لان الله يتنزل في اخر الليل، وهذا الشهر الفضيل هو شهر الخير والبركة، وسوف نضع لكم امساكيات الشهر الفضيل في العديد من المناطق السعودية لكي تتعرفوا على موعد صلاة التراويح وموعد السحور وموعد الامساك وموعد صلاة الفجر في كل ايام شهر رمضان المبارك.

امساكية شهر رمضان جدة 1446 – 2025

امساكية شهر رمضان جدة 1446 – 2025
امساكية شهر رمضان جدة 1446 – 2025
يومالهجريالميلاديالامساكالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الجمعة124 أبريل4:274:375:5712:213:446:468:46
السبت2254:264:365:5612:213:446:478:47
الاحد3264:254:355:5512:213:436:478:47
الاثنين4274:244:345:5512:213:436:478:47
الثلاثاء5284:234:335:5412:213:436:488:48
الاربعاء6294:224:325:5312:213:426:488:48
الخميس7304:224:325:5312:213:426:498:49
الجمعة81 مايو4:214:315:5212:203:426:498:49
السبت924:204:305:5112:203:416:498:49
الاحد1034:194:295:5112:203:416:508:50
الاثنين1144:184:285:5012:203:416:508:50
الثلاثاء1254:184:285:5012:203:406:518:51
الاربعاء1364:174:275:4912:203:406:518:51
الخميس1474:164:265:4912:203:406:518:51
الجمعة1584:154:255:4812:203:396:528:52
السبت1694:154:255:4812:203:396:528:52
الاحد17104:144:245:4712:203:396:538:53
الاثنين18114:134:235:4712:203:386:538:53
الثلاثاء19124:134:235:4612:203:386:548:54
الاربعاء20134:124:225:4612:203:386:548:54
الخميس21144:114:215:4512:203:386:548:54
الجمعة22154:114:215:4512:203:376:558:55
السبت23164:104:205:4412:203:376:558:55
الاحد24174:104:205:4412:203:376:568:56
الاثنين25184:094:195:4412:203:376:568:56
الثلاثاء26194:094:195:4312:203:366:578:57
الاربعاء27204:084:185:4312:203:366:578:57
الخميس28214:084:185:4312:203:366:578:57
الجمعة29224:074:175:4212:203:366:588:58
السبت30234:074:175:4212:203:366:588:58

امساكية شهر رمضان الرياض 1446 – 2025

امساكية شهر رمضان الرياض 1446 – 2025
امساكية شهر رمضان الرياض 1446 – 2025
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة124 أبريل, 202504:01 am11:51 am03:20 pm06:20 pm07:50 pm
السبت225 أبريل, 202504:00 am11:51 am03:19 pm06:20 pm07:50 pm
الأحد326 أبريل, 202503:59 am11:51 am03:19 pm06:21 pm07:51 pm
الاثنين427 أبريل, 202503:58 am11:51 am03:19 pm06:21 pm07:51 pm
الثلاثاء528 أبريل, 202503:57 am11:51 am03:19 pm06:22 pm07:52 pm
الأربعاء629 أبريل, 202503:56 am11:51 am03:18 pm06:22 pm07:52 pm
الخميس730 أبريل, 202503:55 am11:50 am03:18 pm06:23 pm07:53 pm
الجمعة801 مايو, 202503:54 am11:50 am03:18 pm06:23 pm07:53 pm
السبت902 مايو, 202503:53 am11:50 am03:18 pm06:24 pm07:54 pm
الأحد1003 مايو, 202503:52 am11:50 am03:17 pm06:24 pm07:54 pm
الاثنين1104 مايو, 202503:51 am11:50 am03:17 pm06:25 pm07:55 pm
الثلاثاء1205 مايو, 202503:50 am11:50 am03:17 pm06:25 pm07:55 pm
الأربعاء1306 مايو, 202503:49 am11:50 am03:17 pm06:26 pm07:56 pm
الخميس1407 مايو, 202503:49 am11:50 am03:17 pm06:26 pm07:56 pm
الجمعة1508 مايو, 202503:48 am11:50 am03:16 pm06:27 pm07:57 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
السبت1609 مايو, 202503:47 am11:50 am03:16 pm06:27 pm07:57 pm
الأحد1710 مايو, 202503:46 am11:50 am03:16 pm06:28 pm07:58 pm
الاثنين1811 مايو, 202503:45 am11:50 am03:16 pm06:28 pm07:58 pm
الثلاثاء1912 مايو, 202503:45 am11:50 am03:16 pm06:29 pm07:59 pm
الأربعاء2013 مايو, 202503:44 am11:50 am03:15 pm06:29 pm07:59 pm
الخميس2114 مايو, 202503:43 am11:50 am03:15 pm06:30 pm08:00 pm
الجمعة2215 مايو, 202503:42 am11:50 am03:15 pm06:30 pm08:00 pm
السبت2316 مايو, 202503:42 am11:50 am03:15 pm06:31 pm08:01 pm
الأحد2417 مايو, 202503:41 am11:50 am03:15 pm06:31 pm08:01 pm
الاثنين2518 مايو, 202503:40 am11:50 am03:15 pm06:32 pm08:02 pm
الثلاثاء2619 مايو, 202503:40 am11:50 am03:14 pm06:32 pm08:02 pm
الأربعاء2720 مايو, 202503:39 am11:50 am03:14 pm06:33 pm08:03 pm
الخميس2821 مايو, 202503:39 am11:50 am03:14 pm06:33 pm08:03 pm
الجمعة2922 مايو, 202503:38 am11:50 am03:14 pm06:34 pm08:04 pm
السبت3023 مايو, 202503:38 am11:50 am03:14 pm06:34 pm08:04 pm

امساكية شهر رمضان مكة المكرمة 1446 – 2025

امساكية شهر رمضان مكة المكرمة 1446 – 2025
امساكية شهر رمضان مكة المكرمة 1446 – 2025
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة124 أبريل, 202504:34 am12:19 pm03:41 pm06:43 pm08:13 pm
السبت225 أبريل, 202504:33 am12:18 pm03:41 pm06:44 pm08:14 pm
الأحد326 أبريل, 202504:33 am12:18 pm03:41 pm06:44 pm08:14 pm
الاثنين427 أبريل, 202504:32 am12:18 pm03:40 pm06:44 pm08:14 pm
الثلاثاء528 أبريل, 202504:31 am12:18 pm03:40 pm06:45 pm08:15 pm
الأربعاء629 أبريل, 202504:30 am12:18 pm03:39 pm06:45 pm08:15 pm
الخميس730 أبريل, 202504:29 am12:18 pm03:39 pm06:46 pm08:16 pm
الجمعة801 مايو, 202504:28 am12:18 pm03:39 pm06:46 pm08:16 pm
السبت902 مايو, 202504:27 am12:18 pm03:38 pm06:46 pm08:16 pm
الأحد1003 مايو, 202504:27 am12:17 pm03:38 pm06:47 pm08:17 pm
الاثنين1104 مايو, 202504:26 am12:17 pm03:38 pm06:47 pm08:17 pm
الثلاثاء1205 مايو, 202504:25 am12:17 pm03:37 pm06:48 pm08:18 pm
الأربعاء1306 مايو, 202504:24 am12:17 pm03:37 pm06:48 pm08:18 pm
الخميس1407 مايو, 202504:24 am12:17 pm03:37 pm06:48 pm08:18 pm
الجمعة1508 مايو, 202504:23 am12:17 pm03:36 pm06:49 pm08:19 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
السبت1609 مايو, 202504:22 am12:17 pm03:36 pm06:49 pm08:19 pm
الأحد1710 مايو, 202504:22 am12:17 pm03:36 pm06:50 pm08:20 pm
الاثنين1811 مايو, 202504:21 am12:17 pm03:35 pm06:50 pm08:20 pm
الثلاثاء1912 مايو, 202504:20 am12:17 pm03:35 pm06:51 pm08:21 pm
الأربعاء2013 مايو, 202504:20 am12:17 pm03:35 pm06:51 pm08:21 pm
الخميس2114 مايو, 202504:19 am12:17 pm03:34 pm06:51 pm08:21 pm
الجمعة2215 مايو, 202504:18 am12:17 pm03:34 pm06:52 pm08:22 pm
السبت2316 مايو, 202504:18 am12:17 pm03:34 pm06:52 pm08:22 pm
الأحد2417 مايو, 202504:17 am12:17 pm03:34 pm06:53 pm08:23 pm
الاثنين2518 مايو, 202504:17 am12:17 pm03:33 pm06:53 pm08:23 pm
الثلاثاء2619 مايو, 202504:16 am12:17 pm03:33 pm06:54 pm08:24 pm
الأربعاء2720 مايو, 202504:16 am12:17 pm03:33 pm06:54 pm08:24 pm
الخميس2821 مايو, 202504:15 am12:17 pm03:33 pm06:55 pm08:25 pm
الجمعة2922 مايو, 202504:15 am12:17 pm03:33 pm06:55 pm08:25 pm
السبت3023 مايو, 202504:14 am12:17 pm03:32 pm06:55 pm08:25 pm

امساكية شهر رمضان المدينة المنورة 1446 – 2025

امساكية شهر رمضان المدينة المنورة 1446 – 2025
امساكية شهر رمضان المدينة المنورة 1446 – 2025
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة124 أبريل, 202504:30 am12:20 pm03:48 pm06:48 pm08:18 pm
السبت225 أبريل, 202504:29 am12:20 pm03:48 pm06:49 pm08:19 pm
الأحد326 أبريل, 202504:28 am12:19 pm03:47 pm06:49 pm08:19 pm
الاثنين427 أبريل, 202504:27 am12:19 pm03:47 pm06:49 pm08:19 pm
الثلاثاء528 أبريل, 202504:26 am12:19 pm03:47 pm06:50 pm08:20 pm
الأربعاء629 أبريل, 202504:25 am12:19 pm03:47 pm06:50 pm08:20 pm
الخميس730 أبريل, 202504:24 am12:19 pm03:46 pm06:51 pm08:21 pm
الجمعة801 مايو, 202504:23 am12:19 pm03:46 pm06:51 pm08:21 pm
السبت902 مايو, 202504:22 am12:19 pm03:46 pm06:52 pm08:22 pm
الأحد1003 مايو, 202504:21 am12:19 pm03:46 pm06:52 pm08:22 pm
الاثنين1104 مايو, 202504:20 am12:18 pm03:45 pm06:53 pm08:23 pm
الثلاثاء1205 مايو, 202504:19 am12:18 pm03:45 pm06:53 pm08:23 pm
الأربعاء1306 مايو, 202504:18 am12:18 pm03:45 pm06:54 pm08:24 pm
الخميس1407 مايو, 202504:17 am12:18 pm03:45 pm06:54 pm08:24 pm
الجمعة1508 مايو, 202504:17 am12:18 pm03:44 pm06:55 pm08:25 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
السبت1609 مايو, 202504:16 am12:18 pm03:44 pm06:55 pm08:25 pm
الأحد1710 مايو, 202504:15 am12:18 pm03:44 pm06:56 pm08:26 pm
الاثنين1811 مايو, 202504:14 am12:18 pm03:44 pm06:56 pm08:26 pm
الثلاثاء1912 مايو, 202504:13 am12:18 pm03:44 pm06:57 pm08:27 pm
الأربعاء2013 مايو, 202504:13 am12:18 pm03:43 pm06:57 pm08:27 pm
الخميس2114 مايو, 202504:12 am12:18 pm03:43 pm06:58 pm08:28 pm
الجمعة2215 مايو, 202504:11 am12:18 pm03:43 pm06:58 pm08:28 pm
السبت2316 مايو, 202504:11 am12:18 pm03:43 pm06:59 pm08:29 pm
الأحد2417 مايو, 202504:10 am12:18 pm03:43 pm06:59 pm08:29 pm
الاثنين2518 مايو, 202504:09 am12:18 pm03:43 pm07:00 pm08:30 pm
الثلاثاء2619 مايو, 202504:09 am12:18 pm03:42 pm07:00 pm08:30 pm
الأربعاء2720 مايو, 202504:08 am12:18 pm03:42 pm07:01 pm08:31 pm
الخميس2821 مايو, 202504:08 am12:18 pm03:42 pm07:01 pm08:31 pm
الجمعة2922 مايو, 202504:07 am12:18 pm03:42 pm07:02 pm08:32 pm
السبت3023 مايو, 202504:07 am12:19 pm03:42 pm07:02 pm08:32 pm

امساكية شهر رمضان القصيم 1446 – 2025

امساكية شهر رمضان القصيم 1446 – 2025
امساكية شهر رمضان القصيم 1446 – 2025
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة124 أبريل, 202504:14 am12:07 pm03:37 pm06:36 pm08:06 pm
السبت225 أبريل, 202504:13 am12:06 pm03:37 pm06:37 pm08:07 pm
الأحد326 أبريل, 202504:12 am12:06 pm03:36 pm06:37 pm08:07 pm
الاثنين427 أبريل, 202504:11 am12:06 pm03:36 pm06:38 pm08:08 pm
الثلاثاء528 أبريل, 202504:10 am12:06 pm03:36 pm06:38 pm08:08 pm
الأربعاء629 أبريل, 202504:09 am12:06 pm03:36 pm06:39 pm08:09 pm
الخميس730 أبريل, 202504:08 am12:06 pm03:35 pm06:39 pm08:09 pm
الجمعة801 مايو, 202504:07 am12:06 pm03:35 pm06:40 pm08:10 pm
السبت902 مايو, 202504:06 am12:05 pm03:35 pm06:41 pm08:11 pm
الأحد1003 مايو, 202504:05 am12:05 pm03:35 pm06:41 pm08:11 pm
الاثنين1104 مايو, 202504:04 am12:05 pm03:35 pm06:42 pm08:12 pm
الثلاثاء1205 مايو, 202504:03 am12:05 pm03:34 pm06:42 pm08:12 pm
الأربعاء1306 مايو, 202504:02 am12:05 pm03:34 pm06:43 pm08:13 pm
الخميس1407 مايو, 202504:01 am12:05 pm03:34 pm06:43 pm08:13 pm
الجمعة1508 مايو, 202504:00 am12:05 pm03:34 pm06:44 pm08:14 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
السبت1609 مايو, 202503:59 am12:05 pm03:34 pm06:44 pm08:14 pm
الأحد1710 مايو, 202503:58 am12:05 pm03:34 pm06:45 pm08:15 pm
الاثنين1811 مايو, 202503:58 am12:05 pm03:33 pm06:45 pm08:15 pm
الثلاثاء1912 مايو, 202503:57 am12:05 pm03:33 pm06:46 pm08:16 pm
الأربعاء2013 مايو, 202503:56 am12:05 pm03:33 pm06:46 pm08:16 pm
الخميس2114 مايو, 202503:55 am12:05 pm03:33 pm06:47 pm08:17 pm
الجمعة2215 مايو, 202503:54 am12:05 pm03:33 pm06:47 pm08:17 pm
السبت2316 مايو, 202503:54 am12:05 pm03:33 pm06:48 pm08:18 pm
الأحد2417 مايو, 202503:53 am12:05 pm03:33 pm06:48 pm08:18 pm
الاثنين2518 مايو, 202503:52 am12:05 pm03:32 pm06:49 pm08:19 pm
الثلاثاء2619 مايو, 202503:52 am12:05 pm03:32 pm06:50 pm08:20 pm
الأربعاء2720 مايو, 202503:51 am12:05 pm03:32 pm06:50 pm08:20 pm
الخميس2821 مايو, 202503:50 am12:05 pm03:32 pm06:51 pm08:21 pm
الجمعة2922 مايو, 202503:50 am12:05 pm03:32 pm06:51 pm08:21 pm
السبت3023 مايو, 202503:49 am12:05 pm03:32 pm06:52 pm08:22 pm

امساكية شهر رمضان تبوك 1446 – 2025

امساكية شهر رمضان تبوك 1446 – 2025
امساكية شهر رمضان تبوك 1446 – 2025
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة124 أبريل, 202504:33 am12:32 pm04:06 pm07:05 pm08:35 pm
السبت225 أبريل, 202504:32 am12:32 pm04:06 pm07:05 pm08:35 pm
الأحد326 أبريل, 202504:31 am12:31 pm04:05 pm07:06 pm08:36 pm
الاثنين427 أبريل, 202504:30 am12:31 pm04:05 pm07:06 pm08:36 pm
الثلاثاء528 أبريل, 202504:29 am12:31 pm04:05 pm07:07 pm08:37 pm
الأربعاء629 أبريل, 202504:28 am12:31 pm04:05 pm07:08 pm08:38 pm
الخميس730 أبريل, 202504:26 am12:31 pm04:05 pm07:08 pm08:38 pm
الجمعة801 مايو, 202504:25 am12:31 pm04:05 pm07:09 pm08:39 pm
السبت902 مايو, 202504:24 am12:31 pm04:05 pm07:09 pm08:39 pm
الأحد1003 مايو, 202504:23 am12:31 pm04:05 pm07:10 pm08:40 pm
الاثنين1104 مايو, 202504:22 am12:30 pm04:04 pm07:11 pm08:41 pm
الثلاثاء1205 مايو, 202504:21 am12:30 pm04:04 pm07:11 pm08:41 pm
الأربعاء1306 مايو, 202504:20 am12:30 pm04:04 pm07:12 pm08:42 pm
الخميس1407 مايو, 202504:19 am12:30 pm04:04 pm07:12 pm08:42 pm
الجمعة1508 مايو, 202504:18 am12:30 pm04:04 pm07:13 pm08:43 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
السبت1609 مايو, 202504:17 am12:30 pm04:04 pm07:14 pm08:44 pm
الأحد1710 مايو, 202504:16 am12:30 pm04:04 pm07:14 pm08:44 pm
الاثنين1811 مايو, 202504:15 am12:30 pm04:04 pm07:15 pm08:45 pm
الثلاثاء1912 مايو, 202504:15 am12:30 pm04:04 pm07:15 pm08:45 pm
الأربعاء2013 مايو, 202504:14 am12:30 pm04:04 pm07:16 pm08:46 pm
الخميس2114 مايو, 202504:13 am12:30 pm04:04 pm07:17 pm08:47 pm
الجمعة2215 مايو, 202504:12 am12:30 pm04:04 pm07:17 pm08:47 pm
السبت2316 مايو, 202504:11 am12:30 pm04:03 pm07:18 pm08:48 pm
الأحد2417 مايو, 202504:10 am12:30 pm04:03 pm07:18 pm08:48 pm
الاثنين2518 مايو, 202504:10 am12:30 pm04:03 pm07:19 pm08:49 pm
الثلاثاء2619 مايو, 202504:09 am12:30 pm04:03 pm07:20 pm08:50 pm
الأربعاء2720 مايو, 202504:08 am12:30 pm04:03 pm07:20 pm08:50 pm
الخميس2821 مايو, 202504:07 am12:30 pm04:03 pm07:21 pm08:51 pm
الجمعة2922 مايو, 202504:07 am12:30 pm04:03 pm07:21 pm08:51 pm
السبت3023 مايو, 202504:06 am12:31 pm04:03 pm07:22 pm08:52 pm
Scroll to Top