الصندوق العقاري هو عبارة عن صندوق عقاري تنموي وغير ربحي، حيث انه انشئ بموجب المرسوم الملكي في المملكة العربية السعودية، وذالك بتاريخ الحادي عشر ومن ثم بدأ الصندوق النشاط في تقديم القروض للمواطنين وايضا مساعدتهم على اقامة المساكن الخاصة بهم، وذالك لغرض الاستثمار منبداية عام 1395هـ، وذالك كان براس مال مئتان وخمسين مليون ريال ومن ثم تضاعف ذالك الرقم الى ان بلغ اثنين وثمانين مليار وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال، وان المقر للعاصمة هو الرياض حيث يرأسه وزير الاسكان ماجد الحقيل.
محتويات
ما هي اسماء الدفعه الاخيره من الصندوق العقاري 1446
يبحث العديد من المواطنين عن اسماء الدفعة الاخيرة من الصندوق العقاري في المملكة العربية السعودية عام 1446هـ، حيث تم طرحها من قبل التنمية في السعودية وهي كالتالي:
الاسم الكامل | رقم الهوية الوطنية | المنطقة | المدينة | الدفعة | تاريخ التخصيص | فرصة التخصيص | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مساعد ابراهيم محمد بن دحيدح | 875******* | تبوك | تبوك | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
عبدالرحمن مسفر محمد السبيعي | 531******* | مكه المكرمة | الطائف | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
ماجد علي هديب السكيك | 853******* | الرياض | المجمعه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
نزآل خلف نزآل الغفيلي | 580******* | حائل | حائل | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
محمد علي ذيب الدوسري | 856******* | الرياض | الخرج | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
سعيد سالم فلاح الشهراني | 014******* | عسير | أبها | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
موسى صالح سلامه العطوي | 730******* | تبوك | تبوك | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
سعد محمد عبدالله الرويضان | 171******* | الرياض | الدوادمى | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
عبدالله علي مناحي الفارس | 772******* | الشرقية | الدمام | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
حسن فايز شارع السراري الشهراني | 629******* | عسير | بيشه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
جعفر مهدي ابراهيم المحاسنه | 039******* | الشرقية | القطيف | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
محمد سعيد محمد العمري | 706******* | الرياض | الرياض | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
عبدالله صالح عبداللطيف بورقه | 892******* | جازان | جازان | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
ايهاب احمد عباس الهجهوج | 587******* | الشرقية | القطيف | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
مشاري ابراهيم عبدالله الشمري | 045******* | الشرقية | حفر الباطن | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
خالد محمد عبدالعزيز الجميزي | 627******* | الرياض | الرياض | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
علي محمد حنش الشمراني | 107******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
سلطان علي شافي الدوسري | 008******* | الشرقية | الأحساء | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
منيف ناهض نور المطيري | 242******* | القصيم | بريده | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
عنقري احمد علي ال محيا الاحمري | 145******* | عسير | أبها | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
جايز نزال مبارك العنزي | 667******* | الجوف | سكاكا | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
خالد فهد عبدالله الحمر | 451******* | القصيم | بريده | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
ضحى سعود عطيوي التومي | 704******* | نجران | نجران | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
سامي محمد ناصر العبيد | 168******* | الرياض | الرياض | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
ناصر زابن محبوب القحطاني | 195******* | عسير | بيشه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى |
محمد سعيد سعيد الزهيري الغامدي | 598******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
مشاري ابراهيم سعد الضاحي | 948******* | الرياض | الرياض | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
سعيد عبدالله عزيز اللحماني الغامدي | 203******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
علي محمد حنش الشمراني | 107******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
حسن عبدالله صحفان الخزمري الزهراني | 088******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
حسين ابراهيم علي ابو حنش الحسني | 947******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
سلطان علي شافي الدوسري | 008******* | الشرقية | الأحساء | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
عنقري احمد علي ال محيا الاحمري | 145******* | عسير | أبها | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
مها عبدالرحمن احمد الغامدي | 085******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
حسين عبدالله علي آل مهدي الغامدي | 369******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
حسن فايز شارع السراري الشهراني | 629******* | عسير | بيشه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
جايز نزال مبارك العنزي | 667******* | الجوف | سكاكا | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
عبدالخالق محمد احمد آل مثعي الزهراني | 792******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
علي ابراهيم سعيد العويفي الزهراني | 385******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
عبدالله علي مناحي الفارس | 772******* | الشرقية | الدمام | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
عبدالله صالح عبداللطيف بورقه | 892******* | جازان | جازان | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
حمد ابراهيم علي الحجيلي الحسني | 791******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
خالد فهد عبدالله الحمر | 451******* | القصيم | بريده | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
عبدالله سعيد ناصر آل سرور الغامدي | 054******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
عمر احمد سعيد الحاني الغامدي | 873******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
وائل علي حسين الاصنق الغامدي | 585******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
رجب احمد حامد الكناني الزهراني | 172******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
سعد محمد عبدالله الرويضان | 171******* | الرياض | الدوادمى | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
منيف ناهض نور المطيري | 242******* | القصيم | بريده | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
نزآل خلف نزآل الغفيلي | 580******* | حائل | حائل | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى |
حسن عبدالله صحفان الخزمري الزهراني | 088******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
مساعد ابراهيم محمد بن دحيدح | 875******* | تبوك | تبوك | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
عبدالله صالح عبداللطيف بورقه | 892******* | جازان | جازان | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
رجب احمد حامد الكناني الزهراني | 172******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
خالد محمد عبدالعزيز الجميزي | 627******* | الرياض | الرياض | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
سعيد علي سعيد مله الزهراني | 669******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
علي احمد محمد آل حركان الشمراني | 508******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
محمد علي ذيب الدوسري | 856******* | الرياض | الخرج | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
علي محمد حنش الشمراني | 107******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
عطيه شلوان محمد المفضلي الزهراني | 288******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
عبدالخالق محمد احمد آل مثعي الزهراني | 792******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
محمد مرشد محمد السعدون التميمي | 220******* | حائل | حائل | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
احمد محمد عبدالله آل مسرعه القرني | 976******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
بدر مرشد محمد السعدون التميمي | 905******* | حائل | حائل | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
مها عبدالرحمن احمد الغامدي | 085******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
علي شباب مسعود آل مسعود الزهراني | 364******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
طاهر محمد سعيد الحريري الزهراني | 714******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
عبدالله علي مناحي الفارس | 772******* | الشرقية | الدمام | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
محمد ضيف الله علي آل مجدع العرياني | 908******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
نواف علي راضي الحمد | 244******* | حائل | حائل | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
وائل علي حسين الاصنق الغامدي | 585******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
علي عبدالرحمن عبدالله نزهه الغامدي | 103******* | الباحة | الباحه | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
معيض ناصر معيض الرشيدي | 193******* | حائل | حائل | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
مشاري ابراهيم عبدالله الشمري | 045******* | الشرقية | حفر الباطن | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى | |
ضحى سعود عطيوي التومي | 704******* | نجران | نجران | الدفعة الأخيرة – صندوق التنمية العقارية | 2020-01-15 | الاولى |
حيث يقدم الصندوق القروض للعديد من الافراد والمؤسسات وذالك لاقامة المشروع العقاري للاستخدام الخاص او الاستخدام التجاري وايضا قد تمكن الصندوق منذ ان بدا النشاط عام 1395، وذالك حتى نهاية عام 1419هـ، لذالك قد بلغت القيمة الاجمالية مائة وعشرين مليار ومائة واربعين مليون ريال وساهمت في بناء ذالك تقريبا خمسمائة وخمسة وخمسين الف وثمانية وستة وستين وحدة سكنية.