عدد ساعات الصيام في رمضان 2025 السعودية، تعمل المملكة على تحري هلال رمضان، منذ بدأ إختفاء الشمس وعلى ذلك يتم تحديد أول أيام شهر رمضان الكريم، ان عدد ساعات الصيام يكون مختلف في كافة الدول بإختلاف الموقع الجغرافي، وعدد دوائر العرض، ويكون اختلاف عدد الساعات في المملكة نظراً لمساحتها الكبيرة والمسافات الطويلة التي تبعدها المناطق عن بعضها البعض مسافات كبيرة، من خلال السطور التالية سوف يتم التطرق لمعرفة عدد ساعات الصيام في رمضان 2025 السعودية.
محتويات
عدد ساعات الصيام في رمضان 2025 السعودية
عدد ساعات الصيام في رمضان 2025 السعودية، جدول ساعات الصيام في رمضان 2025 السعودية كالتالي:
المدينة | مواعيد أذان الفجر في أول يوم | مواعيد أذان المغرب في أول يوم | معدل ساعات الصيام في أول يوم | مواعيد أذان الفجر في أخر يوم | مواعيد أذان المغرب في أخر يوم | معدل ساعات الصيام في أخر يوم |
الرّياض | 04:22 ص | 06:22 م | 14:00 ساعة | 03:54 ص | 06:36 م | 14:42 ساعة |
مكة المكرمة | 04:55 ص | 06:46 م | 13:51 ساعة | 04:31 ص | 06:58 م | 14:27 ساعة |
المدينة المنورة | 04:52 ص | 06:50 م | 13:51 ساعة | 04:24 ص | 07:04 م | 14:40 ساعة |
ابها | 04:49 ص | 06:34 م | 13:45 ساعة | 04:27 ص | 06:42 م | 14:15 ساعة |
الاحساء | 04:10 ص | 06:04 م | 13:54 ساعة | 03:44 ص | 06:16 م | 14:32 ساعة |
القصيم | 04:37 ص | 06:38 م | 14:01 ساعة | 04:07 ص | 06:53 م | 14:46 ساعة |
بريدة | 04:31 ص | 06:34 م | 14:03 ساعة | 04:01 ص | 06:49 م | 14:48 ساعة |
الطائف | 04:53 ص | 06:44 م | 13:51 ساعة | 04:28 ص | 06:55 م | 14:27 ساعة |
حفر الباطن | 04:19 ص | 06:28 م | 14:09 ساعة | 03:47 ص | 06:45 م | 14:58 ساعة |
الدمام | 04:06 ص | 06:10 م | 14:04 ساعة | 03:37 ص | 06:26 م | 14:49 ساعة |
شقراء | 04:27 ص | 06:28 م | 14:01 ساعة | 03:59 ص | 06:43 م | 14:44 ساعة |
الدرعية | 04:23 ص | 06:23 م | 14:00 ساعة | 03:55 ص | 06:37 م | 14:42 ساعة |
الهفوف | 04:09 ص | 06:11 م | 14:02 ساعة | 03:41 ص | 06:25 م | 14:44 ساعة |
جيزان | 04:50 ص | 06:32 م | 13:42 ساعة | 04:30 ص | 06:40 م | 14:10 ساعة |
حائل | 04:38 ص | 06:44 م | 14:06 ساعة | 04:07 ص | 07:00 م | 14:53 ساعة |
الظهران | 04:06 ص | 06:10 م | 14:04 ساعة | 03:37 ص | 06:25 م | 14:48 ساعة |
تبوك | 04:57 ص | 07:05 م | 14:06 ساعة | 04:25 ص | 07:22 م | 14:57 ساعة |
الخبر | 04:06 ص | 06:09 م | 14:03 ساعة | 03:36 ص | 06:25 م | 14:49 ساعة |
نجران | 04:43 ص | 06:26 م | 13:43 ساعة | 04:21 ص | 06:35 م | 14:14 ساعة |
جدة | 04:58 ص | 06:49 م | 13:51 ساعة | 04:33 ص | 07:00 م | 14:27 ساعة |
خميس مشيط | 04:48 ص | 06:33 م | 13:45 ساعة | 04:26 ص | 06:41 م | 14:15 ساعة |
عدد ساعات الصيام في رمضان 2025 السعودية تقريباً 13 ساعة وخمسون دقيقة، معدل الساعات هذا يكون في أول أيام شهر رمضان الكريم، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام في أخر يوم 14 ساعة وسبع دقائق. أوردنا لكم معدل الساعات الخاصة بالصيام في المملكة العربية السعودية لشهر رمضان 1422هـ – 2025م، نتمنى لكم الإفادة.