امساكية رمضان خميس مشيط

امساكية رمضان خميس مشيط، تختلف مناطق سكن الناس في المدن أو في القرى، وفي بعض الأحيان قد لا يتمكن المسلمون من سماع أصوات الأذان للصلوات المفروضة والصادرة عن المساجد، وقد يكون السبب في ذلك هو بعد مناطق سكنهم عن المساجد، أو أن لدى الشخص خلل ما في سمعه فلا يستطيع سماع الأذان، وهنا جاءت الحاجة إلى وضع امساكية رمضان، وهي أمر ضروري في تحديد أوقات كل صلاة لكل يوم من أيام الشهر الفضيل، نظراً لأن الوقت يتغير من يوم لآخر، فتصدر الجهات المعنية في كل عام الإمساكيات الخاصة بمختلف المناطق في الدولة الواحدة، نظراً لأن الكثير من المناطق تبعد عن بعضها البعض عدة كيلومترات، مما يؤدي إلى تغير أوقات الصلاة الذي قد يصل لبضعة دقائق وأحيانا لبضع ساعات بين مدن الدولة الواحدة، وفيما يلي امساكية رمضان خميس مشيط.

امساكية رمضان خميس مشيط

امساكية رمضان خميس مشيط
امساكية رمضان خميس مشيط
  • امساكية رمضان خميس مشيط :
اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الثلاثاء113 أبريل، 202504:48 ص06:02 ص12:17 م03:37 م06:33 م07:47 م
الأربعاء214 أبريل، 202504:47 ص06:01 ص12:17 م03:37 م06:33 م07:47 م
الخميس315 أبريل، 202504:46 ص06:00 ص12:17 م03:36 م06:33 م07:48 م
الجمعة416 أبريل، 202504:45 ص06:00 ص12:16 م03:36 م06:33 م07:48 م
السبت517 أبريل، 202504:44 ص05:59 ص12:16 م03:35 م06:34 م07:48 م
الأحد618 أبريل، 202504:43 ص05:58 ص12:16 م03:35 م06:34 م07:49 م
الأثنين719 أبريل، 202504:42 ص05:57 ص12:16 م03:34 م06:34 م07:49 م
الثلاثاء820 أبريل، 202504:42 ص05:57 ص12:16 م03:34 م06:34 م07:50 م
الأربعاء921 أبريل، 202504:41 ص05:56 ص12:15 م03:33 م06:35 م07:50 م
الخميس1022 أبريل، 202504:40 ص05:55 ص12:15 م03:33 م06:35 م07:50 م
الجمعة1123 أبريل، 202504:39 ص05:55 ص12:15 م03:32 م06:35 م07:51 م
السبت1224 أبريل، 202504:38 ص05:54 ص12:15 م03:32 م06:35 م07:51 م
الأحد1325 أبريل، 202504:38 ص05:53 ص12:15 م03:31 م06:36 م07:52 م
الأثنين1426 أبريل، 202504:37 ص05:53 ص12:14 م03:31 م06:36 م07:52 م
الثلاثاء1527 أبريل، 202504:36 ص05:52 ص12:14 م03:30 م06:36 م07:53 م
الأربعاء1628 أبريل، 202504:35 ص05:51 ص12:14 م03:30 م06:37 م07:53 م
الخميس1729 أبريل، 202504:34 ص05:51 ص12:14 م03:29 م06:37 م07:53 م
الجمعة1830 أبريل، 202504:34 ص05:50 ص12:14 م03:29 م06:37 م07:54 م
السبت1901 مايو، 202504:33 ص05:50 ص12:14 م03:28 م06:38 م07:54 م
الأحد2002 مايو، 202504:32 ص05:49 ص12:14 م03:28 م06:38 م07:55 م
الأثنين2103 مايو، 202504:32 ص05:49 ص12:13 م03:27 م06:38 م07:55 م
الثلاثاء2204 مايو، 202504:31 ص05:48 ص12:13 م03:27 م06:39 م07:56 م
الأربعاء2305 مايو، 202504:30 ص05:48 ص12:13 م03:27 م06:39 م07:56 م
الخميس2406 مايو، 202504:29 ص05:47 ص12:13 م03:26 م06:39 م07:57 م
الجمعة2507 مايو، 202504:29 ص05:47 ص12:13 م03:26 م06:40 م07:57 م
السبت2608 مايو، 202504:28 ص05:46 ص12:13 م03:25 م06:40 م07:58 م
الأحد2709 مايو، 202504:28 ص05:46 ص12:13 م03:25 م06:40 م07:58 م
الأثنين2810 مايو، 202504:27 ص05:45 ص12:13 م03:24 م06:41 م07:59 م
الثلاثاء2911 مايو، 202504:26 ص05:45 ص12:13 م03:24 م06:41 م07:59 م
الأربعاء3012 مايو، 202504:26 ص05:44 ص12:13 م03:24 م06:41 م08:00 م
Scroll to Top