امساكية رمضان ١٤٤٢ جازان، تعتبر منطقة جازان احد المناطق التي تقع ضمن حدود المملكة العربية السعودية، التي تقع في اقصي الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية غرب ساحل البحر الاحمر، والتي تعتبر احدي المنافذ البرية التي تربط المملكة العربية السعودية بالجمهورية اليمنية، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية والتي تقع ضمن منطقة شبه الجزيرة العربية، والتي تتميز بالمناج الصحراوي المداري، حيث يبحث العديد من سكان منطقة جازان، عن امساكية رمضان 1446، من خلال التالي، امساكية رمضان ١٤٤٢ جازان.
محتويات
امساكية رمضان ١٤٤٢ جازان
مع قدوم شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا باليمن والبركات، يبحث العديد من سكان منطقة جازان، في المملكة العربية السعودية، علي امساكية رمضان ١٤٤٢ جازان، حيث وضعنا بين ايديكم جدول يوضح امساكية شهر رمضان المبارك، يضم مواعيد الصلوات وصلاة المغرب، والفجر خلال الثلاثون يوما، في شهر رمضان المبارك من خلال التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 1 | -13 أبريل – 2025 | 04:40 am | 12:10 pm | 03:28 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
الأربعاء | 2 | -14 أبريل – 2025 | 04:39 am | 12:10 pm | 03:27 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
الخميس | 3 | -15 أبريل – 2025 | 04:38 am | 12:10 pm | 03:27 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
الجمعة | 4 | -16 أبريل – 2025 | 04:37 am | 12:09 pm | 03:26 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
السبت | 5 | -17 أبريل – 2025 | 04:37 am | 12:09 pm | 03:26 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
الأحد | 6 | -18 أبريل – 2025 | 04:36 am | 12:09 pm | 03:25 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
الاثنين | 7 | -19 أبريل – 2025 | 04:35 am | 12:09 pm | 03:25 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
الثلاثاء | 8 | -20أبريل – 2025 | 04:34 am | 12:09 pm | 03:24 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
الأربعاء | 9 | -21 أبريل – 2025 | 04:33 am | 12:08 pm | 03:23 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
الخميس | 10 | -22 أبريل – 2025 | 04:33 am | 12:08 pm | 03:23 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
الجمعة | 11 | -23 أبريل – 2025 | 04:32 am | 12:08 pm | 03:22 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
السبت | 12 | -24 أبريل – 2025 | 04:31 am | 12:08 pm | 03:22 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
الأحد | 13 | -25 أبريل – 2025 | 04:30 am | 12:08 pm | 03:21 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
الاثنين | 14 | -26أبريل – 2025 | 04:30 am | 12:08 pm | 03:21 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
الثلاثاء | 15 | -27 أبريل – 2025 | 04:29 am | 12:07 pm | 03:20 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
الأربعاء | 16 | -28 أبريل – 2025 | 04:28 am | 12:07 pm | 03:20 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
الخميس | 17 | -29 أبريل – 2025 | 04:28 am | 12:07 pm | 03:19 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
الجمعة | 18 | -30 أبريل – 2025 | 04:27 am | 12:07 pm | 03:18 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
السبت | 19 | – 01 مايو – 2025 | 04:26 am | 12:07 pm | 03:18 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
الأحد | 20 | – 02 مايو – 2025 | 04:25 am | 12:07 pm | 03:17 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الاثنين | 21 | – 03 مايو – 2025 | 04:25 am | 12:07 pm | 03:17 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الثلاثاء | 22 | – 04 مايو – 2025 | 04:24 am | 12:07 pm | 03:16 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الأربعاء | 23 | – 05 مايو – 2025 | 04:24 am | 12:06 pm | 03:16 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
الخميس | 24 | – 06 مايو – 2025 | 04:23 am | 12:06 pm | 03:15 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
الجمعة | 25 | – 07 مايو – 2025 | 04:22 am | 12:06 pm | 03:15 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
السبت | 26 | – 08 مايو – 2025 | 04:22 am | 12:06 pm | 03:16 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الأحد | 27 | – 09 مايو – 2025 | 04:21 am | 12:06 pm | 03:16 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الاثنين | 28 | – 10 مايو – 2025 | 04:21 am | 12:06 pm | 03:17 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الثلاثاء | 29 | – 11 مايو – 2025 | 04:20 am | 12:06 pm | 03:18 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الأربعاء | 30 | – 12 مايو – 2025 | 04:19 am | 12:06 pm | 03:18 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
امساكية رمضان ١٤٤٢ جازان، يهتم المسلمون في انحاء العالم بالبحث عن امساكية رمضان المبارك، لمعرفة مواقيت الصلاة والاذان، حيث يتم بدء الصيام والتوقف عن الطعام والشراب، والبدء في الصيام حتي غروب الشمس، وحلول وقت المغرب مع الاذان للافطار، حيث وضعنا بين ايديكم امساكية جازان لرمضان 1446هـ الموافق 2025م.