امساكية رمضان الدمام 2025، تعتبر منطقة الدمام من المناطق المهمة في منطقة المملكة العربية السعودية، حيث تعد عاصمة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، حيث تقع علي ساحل الخليج العربي، حيث تعتبر مركز امارة المنطقة الشرقية، حيث يبحث العديد من سكان منطقة الدمام، علي امساكية رمضان للعام 2025، وهي التي نضعها بين ايديكم من خلال، امساكية رمضان الدمام 2025.
محتويات
امساكية رمضان الدمام 2025
تعتبر الامساكية من اهم الوسائل التي تقوم بتوضيح مواقيت الصوم، والصلاة والافطار في شهر رمضان المبارك، التي يعتمد عليها المسلمين عامة، وسكان مدينة الدمامخاصة، والتي يتم من خلالها توضيح بشكل واضح ودقيق، لمواقيت بدء الصيام وانتهائه، في شهر رمضان المبارك، ويوضح بشكل عام مواقيت الصلاة في اوقاتها المحددة، حيث تكمن امساكية رمضان الدمام 2025، من خلال الجدول التالي:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 | 13 ابريل | 3:46ص | 3:56ص | 5:18ص | 11:40ص | 3:11م | 6:02م | 8:02م |
الاربعاء | 2 | 14 ابريل | 3:45ص | 3:55ص | 5:17ص | 11:40ص | 3:11م | 6:03م | 8:03م |
الخميس | 3 | 15 ابريل | 3:44ص | 3:54ص | 5:16ص | 11:40ص | 3:11م | 6:03م | 8:03م |
الجمعة | 4 | 16 ابريل | 3:43ص | 3:53ص | 5:15ص | 11:39ص | 3:10م | 6:04م | 8:04م |
السبت | 5 | 17 ابريل | 3:42ص | 3:52ص | 5:14ص | 11:39ص | 3:10م | 6:04م | 8:04م |
الاحد | 6 | 18 ابريل | 3:40ص | 3:50ص | 5:13ص | 11:39ص | 3:10م | 6:05م | 8:05م |
الاثنين | 7 | 19 ابريل | 3:39ص | 3:49ص | 5:12ص | 11:39ص | 3:10م | 6:05م | 8:05م |
الثلاثاء | 8 | 20 ابريل | 3:38ص | 3:48ص | 5:11ص | 11:39ص | 3:10م | 6:06م | 8:06م |
الاربعاء | 9 | 21 ابريل | 3:37ص | 3:47ص | 5:10ص | 11:38ص | 3:09م | 6:06م | 8:06م |
الخميس | 10 | 22 ابريل | 3:36ص | 3:46ص | 5:10ص | 11:38ص | 3:09م | 6:07م | 8:07م |
الجمعة | 11 | 23 ابريل | 3:35ص | 3:45ص | 5:09ص | 11:38ص | 3:09م | 6:08م | 8:08م |
السبت | 12 | 24 ابريل | 3:34ص | 3:44ص | 5:08ص | 11:38ص | 3:09م | 6:08م | 8:08م |
الاحد | 13 | 25 ابريل | 3:33ص | 3:43ص | 5:07ص | 11:38ص | 3:09م | 6:09م | 8:09م |
الاثنين | 14 | 26 ابريل | 3:32ص | 3:42ص | 5:06ص | 11:37ص | 3:08م | 6:09م | 8:09م |
الثلاثاء | 15 | 27 ابريل | 3:31ص | 3:41ص | 5:05ص | 11:37ص | 3:08م | 6:10م | 8:10م |
الاربعاء | 16 | 28 ابريل | 3:30ص | 3:40ص | 5:04ص | 11:37ص | 3:08م | 6:10م | 8:10م |
الخميس | 17 | 29 ابريل | 3:28ص | 3:38ص | 5:04ص | 11:37ص | 3:08م | 6:11م | 8:11م |
الجمعة | 18 | 30 ابريل | 3:27ص | 3:37ص | 5:03ص | 11:37ص | 3:08م | 6:11م | 8:11م |
السبت | 19 | 1 0 مايو | 3:26ص | 3:36ص | 5:02ص | 11:37ص | 3:07م | 6:12م | 8:12م |
الاحد | 20 | 20 مايو | 3:25ص | 3:35ص | 5:01ص | 11:37ص | 3:07م | 6:12م | 8:12م |
الاثنين | 21 | 30 مايو | 3:24ص | 3:34ص | 5:00ص | 11:36ص | 3:07م | 6:13م | 8:13م |
الثلاثاء | 22 | 40 مايو | 3:23ص | 3:33ص | 5:00ص | 11:36ص | 3:07م | 6:13م | 8:13م |
الاربعاء | 23 | 50 مايو | 3:23ص | 3:33ص | 4:59ص | 11:36ص | 3:07م | 6:14م | 8:14م |
الخميس | 24 | 60 مايو | 3:22ص | 3:32ص | 4:58ص | 11:36ص | 3:07م | 6:14م | 8:14م |
الجمعة | 25 | 70 مايو | 3:21ص | 3:31ص | 4:58ص | 11:36ص | 3:06م | 6:15م | 8:15م |
السبت | 26 | 80 مايو | 3:20ص | 3:30ص | 4:57ص | 11:36ص | 3:06م | 6:16م | 8:16م |
الاحد | 27 | 90 مايو | 3:19ص | 3:29ص | 4:56ص | 11:36ص | 3:06م | 6:16م | 8:16م |
الاثنين | 28 | 10 مايو | 3:18ص | 3:28ص | 4:56ص | 11:36ص | 3:06م | 6:17م | 8:17م |
الثلاثاء | 29 | 11 مايو | 3:17ص | 3:27ص | 4:55ص | 11:36ص | 3:06م | 6:17م | 8:17م |
الاربعاء | 30 | 12 مايو | 3:16ص | 3:26ص | 4:54ص | 11:36ص | 3:06م | 6:18م | 8:18م |
امساكية رمضان الدمام 2025، تضم امساكية رمضان مواعيد مواقيت الصيام، والصلاة في شهر رمضان المبارك، حيث توضح الامساكية مواعيد بدء الصيام، ومواعيد الافطار في شهر رمضان المبارك، شهر العبادات والطاعات، حيث يتبع سكان منطقة الدمام، امساكية رمضان الدمام 2025، ليتم توضيح مواقيت الامساك عن الطعام، ومواعيد الافطار في شهر رمضان المبارك.