نظام التاهل من مجموعات دوري ابطال اسيا، والذي يعقد في هذه الأثناء من العام، فقد بدأت الجولة الثانية من دوري ابطال اسيا في السابع عشر من أبريل الحالي، بعد مواجهة قوية ومنافسة بين المجموعات في الجولة الأولى، ويشارك نادي الهلال دوري أبطال آسيا 2025، وذلك وفق منافسة شديدة وقوية مع الفرق، وترتيب مجموعة الهلال في بطولة آسيا هو المجموعة الأولى، كما وتشارك العديد من الفرق الرياضية من مختلف الدول في دوري ابطال اسيا، فما نظام التاهل من مجموعات دوري ابطال اسيا.
محتويات
نظام التاهل الجديد في دوري ابطال اسيا
مجموعات دوري ابطال اسيا سيشارك فيها ٤٠ فريق بعد أن كان المعتمد هو ٣٢، نصفها من شرق آسيا، والنصف الأخر من غربها والذي يضم دول الخليج، والدول العربية، حيث سيكون تقسيم الفرق هو خمس فرق لشرق اسيا، وخمس فرق لغرب اسيا، بحيث يتم تأهيل الحاصلين على المراكز الأولى إلى الدور ١٦ مباشرة، بحيث يلحق بهم أفضل ٣ ثواني من الشرق، وأفضل ٣ ثواني من الغرب.
في ثمن النهائي سيكون هناك مواجهة بنظام الخروج، وهي أن المغلوب في مبارتين سيخرج من الدوري مباشرة، ولن يكون هناك أي مواجهة تجمع فرق غرب القارة مع فرق شرق آسيا إلا في النهائيات.
ستكون مباريات دوري اسيا مقسمة بنظام الدورة المجمعة، حيث سيتم اختيار خمس دول من غرب آسيا، وخمس دول من شرق آسيا، لتقوم كل دولة منها باستضافة مباريات إحدى المجموعات، حيث ستكون مباريات الدور الأول لغرب اسيا خلال الفترة 14 أبريل إلى 30أبريل، أما شرق اسيا فستكون خلال الفترة 21 أبريل إلى 7 مايو 2025 في الشرق.
القنوات الناقلة لدوري ابطال اسيا 2025
ستنقل مباريات دوري ابطال اسيا قنوات بي إن سبورت القطرية، والتي تعمل على نقل جميع مباريات دوري ابطال اسيا، وهي سلسلة من القنوات عملت إدارة القناة على تخصيص مجموعة منها لتعمل على نقل مباريات دوري الأبطال، كما ستعمل النسخة العربية من جول على تغطية أهم مباريات دوري ابطال اسيا في بث حي ومباشر.
جدول مباريات دور المجموعات في دوري ابطال اسيا 2025
أعلن الاتحاد الرياضي في دوري ابطال اسيا عن موعد مباريات دور المجموعات، وذلك بحسب ترتيب المجموعات وتوزيعها، بين غرب اسيا، وشرق اسيا، حيث أن الجولة الثانية من المباريات قد بدأت بالفعل، إضافة لذلك فإن النظام الجديد لمجوعات التاهل من مجموعات دوري ابطال اسيا:
الجولة الأولى | |||
---|---|---|---|
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
برسبوليس- الوحدة | الأربعاء 14 أبريل 2025، 2 رمضان 1446، 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات | 0-1 | ستاد فاتوردا |
باختاكور – تراكتور | الأربعاء 14 أبريل 2025، 2 رمضان 1446، 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات | 3-3 | ستاد الشارقة |
جوا – الريان | الأربعاء 14 أبريل 2025، 2 رمضان 1446، 20:00 قطر، 21:00 الإمارات | 0-0 | ستاد فاتوردا |
الوحدات – النصر | الأربعاء 14 أبريل 2025، 2 رمضان 1446، 21:00 السعودية، 20:00 الأردن | 0-0 | مرسول بارك |
السد – فولاذ | الأربعاء 14 أبريل 2025، 2 رمضان 1446، 21:00 قطر، 22:00 الإمارات | 1-1 | ستاد الملك فهد الدولي |
الشارقة – القوة الجوية | الأربعاء 14 أبريل 2025، 2 رمضان 1446، 21:00 العراق، 22:00 الإمارات | 0-1 | ستاد الشارقة |
الدحيل – الشرطة | الخميس 15 أبريل 2025، 3 رمضان 1446، 20:45 قطر والعراق، 21:45 الإمارات | 0-2 | الجوهرة المشعة |
استقلول – شباب الأهلي | الخميس 15 أبريل 2025، 3 رمضان 1446، 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات | 0-0 | ستاد الملك فهد الدولي |
الهلال – أجمك | الخميس 15 أبريل 2025، 3 رمضان 1446، 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات | 2-2 | ستاد الأمير فيصل بن فهد |
استقلال – الأهلي السعودي | الخميس 15 أبريل 2025، 3 رمضان 1446، 23:15 السعودية، 00:15 الإمارات “اليوم التالي” | 2-5 | الجوهرة المشعة |
الجولة الثانية | |||
---|---|---|---|
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
الوحدة – جوا | السبت 17 أبريل 2025، 5 رمضان 1446، 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات | 0-0 | ستاد فاتوردا |
القوة الجوية – باختاكور | السبت 17 أبريل 2025، 2 رمضان 1446، 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات | 0-0 | ستاد الشارقة |
الريان – برسبوليس | السبت 17 أبريل 2025، 5 رمضان 1446، 20:00 قطر، 21:00 الإمارات | 3-1 | ستاد فاتوردا |
النصر – السد | السبت 17 أبريل 2025، 5 رمضان 1446، 21:00 السعودية وقطر، 22:00 الإمارات | 1-3 | ستاد مدينة الملك سعود الرياضية |
فولاذ – الوحدات | السبت 17 أبريل 2025، 5 رمضان 1446، 21:00 السعودية، 20:00 الأردن | 0-1 | ستاد الملك فهد الدولي |
تراكتور – الشارقة | السبت 17 أبريل 2025، 5 رمضان 1446، 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات | 0-0 | ستاد الشارقة |
الأهلي – الدحيل | الأحد 18 أبريل 2025، 6 رمضان 1446، 20:45 السعودية وقطر، 21:45 الإمارات | 1-1 | الجوهرة المشعة |
شباب الأهلي – الهلال | الأحد 18 أبريل 2025، 6 رمضان 1446، 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات | 2-0 | ستاد الأمير فيصل بن فهد |
أجمك – استقلول | الأحد 18 أبريل 2025، 6 رمضان 1446، 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات | 3-2 | ستاد الملك فهد الدولي |
الشرطة – استقلال | الأحد 18 أبريل 2025، 6 رمضان 1446، 23:15 السعودية، 00:15 الإمارات “اليوم التالي” | 3-0 | الجوهرة المشعة |
الجولة الثالثة | |||
---|---|---|---|
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
الوحدة – الريان | الثلاثاء 20 أبريل 2025، 8 رمضان 1446، 17:30 قطر، 18:30 الإمارات | 2-3 | ستاد فاتوردا |
القوة الجوية – تراكتور | الثلاثاء 20 أبريل 2025، 8 رمضان 1446، 18:00 العراق، 19:00 الإمارات | 0-0 | ستاد الشارقة |
برسبوليس– جوا | الثلاثاء 20 أبريل 2025، 8 رمضان 1446، 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات | 1-2 | ستاد فاتوردا |
السد – الوحدات | الثلاثاء 20 أبريل 2025، 8 رمضان 1446، 21:00 قطر، 20:00 الأردن | 1-3 | ستاد الملك فهد الدولي |
فولاد – النصر | الثلاثاء 20 أبريل 2025، 8 رمضان 1446، 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات | 1-1 | مرسول بارك |
الشارقة – باختاكور | الثلاثاء 20 أبريل 2025، 8 رمضان 1446، 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات | 1-4 | ستاد الشارقة |
الدحيل – استقلال | الأربعاء 21 أبريل 2025، 9 رمضان 1446، 20:45 قطر، 21:45 الإمارات | 3-4 | الجوهرة المشعة |
أجمك – شباب الأهلي | الأربعاء 21 أبريل 2025، 9 رمضان 1446، 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات | 1-2 | ستاد الملك فهد الدولي |
الهلال – استقلول | الأربعاء 21 أبريل 2025، 9 رمضان 1446، 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات | 1-3 | ستاد الأمير فيصل بن فهد |
الشرطة – الأهلي السعودي | الأربعاء 21 أبريل 2025، 9 رمضان 1446، 23:15 السعودية والعراق، 00:15 الإمارات “اليوم التالي” | 3-0 | الجوهرة المشعة |
الجولة الرابعة |
---|
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الوحدة – الريان | الجمعة 23 أبريل 2025، 11 رمضان 1446، 17:30 قطر، 18:30 الإمارات | 0-1 | ستاد فاتوردا |
القوة الجوية – تراكتور | الجمعة 23 أبريل 2025، 11 رمضان 1446، 18:00 العراق، 19:00 الإمارات | 1-0 | ستاد الشارقة |
برسيوليس – جوا | الجمعة 23 أبريل 2025، 11 رمضان 1446، 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات | 0-4 | ستاد فاتوردا |
السد – الوحدات | الجمعة 23 أبريل 2025، 11 رمضان 1446، 21:00 الأردن وقطر، 22:00 الإمارات | 0-2 | الأمير فيصل بن فهد |
فولاد – النصر | الجمعة 23 أبريل 2025، 11 رمضان 1446، 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات | 2-0 | مرسول بارك |
الشارقة – باختاكور | الجمعة 23 أبريل 2025، 11 رمضان 1446، 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات | 1-1 | ستاد الشارقة |
الأهلي – الشرطة | السبت 24 أبريل 2025، 12 رمضان 1446، 20:45 السعودية والعراق، 21:45 الإمارات | 1-2 | الجوهرة المشعة |
استقلول – الهلال | السبت 24 أبريل 2025، 12 رمضان 1446، 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات | 1-4 | الأمير فيصل بن فهد |
شباب الأهلي – أجمك | السبت 24 أبريل 2025، 12 رمضان 1446، 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات | 1-3 | ستاد الملك فهد الدولي |
الاستقلال – الدحيل | الأربعاء 24 أبريل 2025، 12 رمضان 1446، 22:00 السعودية وقطر، 23:00 الإمارات | 2-2 | الجوهرة المشعة |
الجولة الخامسة | |||
---|---|---|---|
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
الوحدة – بيرسبوليس | الإثنين 26 أبريل 2025، 14 رمضان 1446، 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات | 0-1 | ستاد فاتوردا |
تراكتور – باختاكور | الإثنين 26 أبريل 2025، 14 رمضان 1446، 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات | 0-0 | ستاد الشارقة |
الريان – جوا | الإثنين 26 أبريل 2025، 14 رمضان 1446، 20:00 قطر، 21:00 الإمارات | 1-1 | ستاد فاتوردا |
فولاد – السد | الإثنين 26 أبريل 2025، 14 رمضان 1446، 21:00 قطر، 22:00 الإمارات | 1-0 | ستاد الملك فهد الدولي |
النصر – الوحدات | الإثنين 26 أبريل 2025، 14 رمضان 1446، 21:00 السعودية والأردن، 22:00 الإمارات | 2-1 | مرسول بارك |
القوة الجوية – الشارقة | الإثنين 26 أبريل 2025، 14 رمضان 1446، 21:00 العراق، 22:00 الإمارات | 3-2 | ستاد الشارقة |
الشرطة – الدحيل | الثلاثاء 27 أبريل 2025، 15 رمضان 1446، 20:45 قطر والعراق، 21:45 الإمارات | 1-2 | الجوهرة المشعة |
أجمك – الهلال | الثلاثاء 27 أبريل 2025، 15 رمضان 1446، 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات | 3-0 | ستاد الأمير فيصل بن فهد |
شباب الأهلي – استقلول | الثلاثاء 27 أبريل 2025، 15 رمضان 1446، 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات | 1-0 | ستاد الملك فهد الدولي |
الأهلي السعودي – استقلال | الثلاثاء 27 أبريل 2025، 15 رمضان 1446، 23:15 السعودية، 00:15 الإمارات “اليوم التالي” | 0-0 | الجوهرة المشعة |
ترتيب مجموعات دوري ابطال اسيا 2025
قسم اتحاد دوري ابطال اسيا مجموعات فرق دول غرب آسيا، ودول شرق اسيا إلى مجموعات، بحيث كان مجموعات فرق غرب آسيا خمس مجموعات، ومجموعات فرق شرق آسيا أيضاً خمس مجموعات، ولن تتقابل أي من مجموعات غرب اسيا مع مجموعات شرق آسيا إلا في النهائيات، وهذا ترتيب مجموعات دوري ابطال اسيا:
المجموعة الأولى | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | استقلول | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
2 | الهلال | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 10 |
3 | شباب الأهلي | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | أجمك | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
المجموعة الثانية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | الشارقة | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 11 |
2 | تراكتور | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 |
3 | باختاكور | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
4 | القوة الجوية | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 |
المجموعة الثالثة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | الاستقلال | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 8 |
2 | الدحيل | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 8 |
3 | الأهلي | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 |
4 | الشرطة | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
المجموعة الرابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | السد | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 |
2 | النصر | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 |
3 | فولاد | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
4 | الوحدات | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
المجموعة الخامسة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | برسبوليس | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 |
2 | الوحدة | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 10 |
3 | جوا | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | الريان | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
المجموعة السادسة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | باثوم يونايتد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | أولسان هيونداي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | فيتيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | الفائز من الملحق 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة السابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | جيانجسو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ناجويا جرامبوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | جوهور دارول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | الفائز من الملحق 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثامنة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | جيونبوك هيونداي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | جامبا أوساكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | تامبينيس روفرز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | سيدني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة التاسعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | كاوازاكي فرونتيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | جوانزو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | يونايتد سيتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | الفائز من الملحق 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة العاشرة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | شيندونج تايشان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | بورت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | كيتشي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | الفائز من الملحق 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مواعيد مباريات دوري ابطال اسيا، وجدول دور المجموعات في دوري ابطال اسيا، وترتيب المجموعات، ونظام التاهل من مجموعات دوري ابطال اسيا، اهتم بالبحث عنه متابعي دوري ابطال اسيا