الدول المشاركة في أولمبياد طوكيو، وألعاب الأولمبياد هي أحداث رياضية تتم بشكل دولي وتشمل عدد من المسابقات الصيفية والشتوية، بمشاركة رياضين من الجنسين ويمثلون وفود من أنحاء العالم، وينضم هذا الحدث في أيامنا هذه كل عامين في الأعوام الزوجية بالتناوب بين ألعاب الصيف وألعاب الشتاء، حيث كانت تُقام كلتا المسابقتين كل أربع أعوام حتى عام1992، وتسمى الأربع سنوات بين سنوات الدورات بالأولمبياد، وفي مقالنا هذا سوف نعرف عن كافة الدول المشاركة في أولمبياد طوكيو.
محتويات
ألعاب الأولمبياد 2025
تبدأ ألعاب الأولمبياد لهذا العام من تاريخ 23/07/20021 وتستمر حتى تاريخ 08/08/2021، أما عن الدول المستضيفة للأولمبياد، وتم اعتماد مدينة طوكيو للألعاب الصيفية لهذا العام، وعلى مدار سنوات عديدة تم اختيار مدن مختلفة لاستضافة ألعاب الأولمبياد وأغلبها كانت في قارة أوروبا حيث أقيمت الألعاب الأولمبية “14” مرة في أوروبا، و”4″ مرات في قارة آسيا، وأمريكا الشمالية “5” دورات، ومرة واحدة في أوقيانوسيا، حيث لم يُقام أي ألعاب أولمبية في قارة أفريقيا.
الدول المشاركة في ألعاب الأولمبياد
206 دولة ستشارك في ألعاب الأولمبياد الصيفية ضمن 33 رياضة مختلفة أهما كرة القدم والسلة، وستقعد 324 مسابقة وسوف نذكر الدول المشاركة في الأولمبياد مع عدد أفراد البعثة المشاركين:
أفغانستان (5) | ألبانيا (9) | الجزائر (44) |
أمريكا ساموا (6) | أندورا (2) | أنجولا (20) |
أنتيجوا وباربودا (6) | الأرجنتين (174) | أرمينيا (17) |
أروبا (3) | أستراليا (478) | النمسا (60) |
آذربيجان (44) | جزر الباهاما (16) | البحرين (32) |
بنجلاديش (6) | باربادوس (8) | روسيا البيضاء (101) |
بلجيكا (121) | بيليز (3) | بنين (7) |
برمودا (2) | بوتان (4) | بوليفيا (5) |
البوسنة والهرسك (7) | بوتسوانا (13) | البرازيل (301) |
بروناي (2) | بلغاريا (42) | بوركينا فاسو (7) |
بوروندي (6) | كمبوديا (3) | الكاميرون (12) |
كندا (370) | الرأس الأخضر (6) | جزر كايمان (5) |
أفريقيا الوسطى (2) | تشاد (3) | تشيلي (57) |
الصين (406) | كولومبيا (70) | جزر القمر (3) |
جزر كوك (6) | كوستاريكا (12) | كرواتيا (59) |
كوبا (70) | قبرص (15) | التشيك (115) |
الكونغو الديموقراطية (7) | الدنمارك (107) | جيبوتي (4) |
لاتفيا (33) | لاوس (4) | قيرغيزستان (16) |
الكويت (11) | كوسوفو (11) | كيريبيتي (3) |
كينيا (85) | كازاخستان (93) | الأردن (14) |
اليابان (552) | جامايكا (50) | كوت ديفوار (28) |
إيطاليا (372) | جمهورية آيرلندا (116) | العراق (4) |
إيران (66) | إندونيسيا (28) | الهند (120) |
آيسلندا (4) | المجر (166) | هونج كونج (42) |
الهندوراس (22) | هايتي (6) | جويانا (7) |
غينيا بيساو (4) | غينيا (5) | جواتيمالا (24) |
جوام (5) | جرينادا (6) | اليونان (83) |
بريطانيا (376) | غانا (14) | ألمانيا (425) |
جورجيا (35) | جامبيا (4) | الجابون (5) |
فرنسا (398) | فنلندا (29) | جزر فيجي (30) |
ميكرونيسيا (3) | إثيوبيا (38) | إي سواتيني (4) |
إستونيا (33) | إريتريا (13) | غينيا الاستوائية (3) |
السلفادور (5) | مصر (133) | الإكوادور (48) |
تيمور الشرقية (3) | جمهورية الدومنيكان (62) | الدومنيكان (2) |
لبنان (6) | ليسوتو (2) | ليبيريا (3) |
ليبيا (4) | ليشتنشتاين (5) | ليتوانيا (41) |
لوكسمبورج (12) | مدغشقر (6) | مالاوي (5) |
ماليزيا (30) | جزر المالديف (4) | مالي (4) |
مالطا (6) | جزر مارشال (2) | موريتانيا (8) |
موريشيوش (8) | المكسيك (164) | مولدوفا (20) |
موناكو (6) | منغوليا (43) | الجبل الأسود (34) |
المغرب (50) | موزمبيق (10) | ميانمار (3) |
ناميبيا (11) | ناورو (2) | نيبال (5) |
هولندا (274) | نيوزلندا (223) | نيكاراجوا (8) |
النيجر (7) | نيجيريا (60) | مقدونيا الشمالية (8) |
النرويج (75) | عمان (5) | باكستان (10) |
بالاو (3) | فلسطين (5) | بنما (10) |
غينيا الجديدة (8) | باراجواي (8) | بيرو (35) |
الفلبين (19) | بولندا (210) | البرتغال (92) |
بورتوريكو (37) | قطر (16) | فريق اللاجئين (29) |
جمهورية الكونغو (3) | روسيا (328) | رومانيا (101) |
زيمبابوي (5) | زامبيا (26) | اليمن (5) |
جزر فيرجن (4) | فيتنام (18) | فنزويلا (44) |
فانواتو (3) | أوزبكستان (63) | أوروجواي (11) |
الولايات المتحدة (613) | الإمارات (5) | أوكرانيا (155) |
أوغندا (25) | توفالو (2) | تركمانستان (9) |
تركيا (108) | تونس (63) | ترينداد وتوباجو (22) |
تونجو (6) | توجو (4) | تايلاند (42) |
تنزانيا (3) | طاجيكستان (11) | الصين تايبي (68) |
سوريا (6) | سويسرا (107) | السويد (134) |
سورينيم (3) | السودان (5) | سريلانكا (9) |
إسبانيا (334) | جنوب السودان (2) | كوريا الجنوبية (236) |
جنوب إفريقيا (177) | الصومال (2) | جزر سليمان (3) |
سلوفينيا (53) | سلوفاكيا (41) | سنغافورة (23) |
سيراليون (4) | سيشيل (5) | صربيا (86) |
السنغال (9) | السعودية (29) | ساو تومي وبرينسيبي (3) |
سان مارينو (5) | ساموا (8) | سانت فينسنت (3) |
سانت لوسيا (5) | سانت كيتس ونيفيس (2) | رواندا (6) |
وفي الختام ذكرنا لكم عدد الدول المشاركة في أولمبياد طوكيو، والدولة المستضيفة للألعاب لهذا العام.