مفتاح قبول جامعة الأزهر 2025، بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة يبدأ الطلاب بالرحلة البحث عن الجامعة التي يرغبون بها وما يجدونها مناسبة لهم، وبعد اعلان نتائج الثانوية العامة في قطاع غزة فإن الطلاب سيباشرون في البحث عن الجامعة المناسبة لهم ليقوموا بشق طريقهم الجامعي خلالها، كما يبدأ الطلاب بالبحث عن مفتاح قبول الجامعات المختلفة حتى يستطيعوا معرفة ما يناسبهم من تخصصات حسب معدلاتهم، وتعتبر جامعة الأزهر هي إحدى الجامعات التي توجد في قطاع غزة ويدرس فيها الكثير من طلاب قطاع غزة، فهي إحدى جامعات القطاع المميزة بتعليمها القوي، لذلك سنتحدث اليوم عن مفتاح قبول جامعة الأزهر 2025
محتويات
جامعة الأزهر في قطاع غزة
تعتبر جامعة الأزهر هي إحدى الجامعات الحكومية الموجودة في قطاع غزة، حيث قام رئيس فلسطين الشهيد الراحل ياسر عرفات، بإصدار قرارا لإنشاء هذه الجامعة وتأسيسها من أجل خلق جيل واعي من شباب فلسطين، حيث كانت جامعة الأزهر في بدايتها تمتلك كليتين فقط وهما كلية الشرعية والقانون (التي تسمى باسم الحقوق الان)، وكلية التربية، ولكن بعد ذلك تم العمل على تطوير الجامعة وتم ضم أربع كليات أخرى لها وهم: الزراعة- والصيدلة- والعلوم- والآداب والعلوم الإنسانية وذلك خلال عام 1992، وتم بعدها إنشاء كلية جديدة وهي كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، ثم تم انتاج كلية العلوم التطبيقية حتى تلبي احتياجات مجتمعنا الفلسطيني وخلال عام 1999 تم انشاء كلية الطب، وكانت جامعة الأزهر هي أول كلية تنشئ كلية للطب في قطاع غزة، ثم قامت بإنشاء العديد من التخصصات التكنولوجية الأخرى ومنها كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، ثم أنشئت كلية لدراسة طب الأسنان في الأزهر، وخلال عام 2009 أعيد تفعيل كلية الشريعة في جامعة الأزهر.
مفتاح قبول جامعة الأزهر 2025
تعتبر جامعة الأزهر من الجامعات التي يسعى الطلاب للالتحاق بها بعد انتهائهم من مرحلة الثانوية العامة، وذلك لما تعرف به الجامعة من تميز وتفوق وإبداع، ولذلك قررنا أن نضع لكم في هذا المقال، مفتاح قبول جامعة الأزهر لعام 2025:
الكلية | مفتاح التنسيق طلاب | مفتاح التنسيق طالبات | مفتاح الموازي |
كلية الطب | 96 | 97 | 90 |
كلية طب الأسنان | 92 | 92 | 87 |
الصيدلة | 83 | 83 | 80 |
كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات/ التخصصات الهندسية: (هندسة الطاقة المتجددة/ هندسة المعلومات الطبية/ هندسة أنظمة الحاسوب/هندسة الميكاترونكس/هندسة الحاسوب والاتصالات) | 80 | 80 | |
كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات/ تخصصات تكنولوجيا المعلومات (علوم الحاسوب/أنظمة المعلومات) | 65 | 65 | |
كلية العلوم الطبية التطبيقية: (الطب المخبري- العلاج الطبيعي- التصوير الطبي) | 70 | 70 | |
كلية العلوم الطبية التطبيقية: (التمريض/علمي- التغذية السريرية) | 70 | 70 | |
كلية العلوم التطبيقية: (التمريض/أدبي) | 80 | 80 | |
كلية العلوم (الفيزياء- الكيمياء- الرياضيات- العلوم الحياتية- علوم الأرض) | 65 | 65 |
كلية الزراعة والطب البيطري (الإنتاج النباتي والوقاية- علوم وتكنولوجيا الأغذية- الإنتاج الحيواني والدواجن) | 65 | 65 | |
الطب البيطري | 70 | 70 | 65 |
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية (شعبة اللغة الإنجليزية) (إدارة الأعمال- المحاسبة) | 70 | 70 | 65 |
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية (شعبة اللغة العربية) – (إدارة الأعمال/المحاسبة/الاقتصاد/ الإحصاء) | 65 | 65 | |
كلية التربية (التربية الخاصة) | 65 | 65 | |
كلية التربية (لغة انجليزية) | 65 | 65 | |
كلية التربية (المرحلة الأساسية الأولى/ الإرشاد النفسي والتربوي) | 65 | 65 | |
كلية التربية (اللغة العربية) | 65 | 65 | |
كلية التربية (رياضيات- كيمياء- أحياء- فيزياء-) | 65 | 65 | |
كلية التربية (دراسات إسلامية/ جغرافيا/ تاريخ) | 65 | 65 |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية (لغة انجليزية وآدابها) | 65 | 65 | |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية (لغة انجليزية/ ترجمة) | 65 | 65 | |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية (لغة انجليزية/ فرنسي) | 65 | 65 | |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية (الإعلام والاتصال الجماهيري- إعلام واتصال جماهيري/لغة انجليزية) | 65 | 65 | |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية (جغرافيا/ جغرافيا فرعي جغرافيا ومساحة/ جغرافيا فرعي تاريخ) | 65 | 65 | |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية (اللغة العربية وآدابها/ اللغة العربية فرعي إعلام/ العلوم السياسية) | 65 | 65 | |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية (التاريخ/ تاريخ فرعي علوم سياسية/ تاريخ فرعي جغرافيا/ تاريخ فرعي دراسات اجتماعية/ تاريخ فرعي نظم دبلوماسية وقنصلية) | 65 | 65 | |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية (علم الاجتماع فرعي خدمة اجتماعية/ علم الاجتماع فرعي اللغة الإنجليزية/ علم الاجتماع فرعي علم نفس/ خدمة اجتماعية) | 65 | 65 | |
كلية الحقوق ( شعبة اللغة الإنجليزية) | 75 | 75 | |
كلية الحقوق (شعبة اللغة العربية) | 75 | 75 |
كلية الشريعة (الشريعة) | 65 | 65 | |
كلية الشريعة (المصارف الإسلامية) | 65 | 65 | |
كلية الشريعة (المصارف الإسلامية/ فرعي الاقتصاد) | 65 | 65 |
وبهذا نكون قد انتهينا من عرض موضوعنا الذي تحدثنا فيه عن جامعة الأزهر العريقة التي تأسست في قطاع غزة منذ سنين بعيدة وتعرفنا على مفتاح قبول جامعة الأزهر 2025، والمعدلات التي يحتاجها كل تخصص، حتى يستطيع الطلاب الالتحاق بالتخصصات التي يرغبون فيها وتناسبهم في هذه الجامعة التي أثبت جدارتها على مدار السنين التي وجدت فيها، فهي دائما ذات سمعة واسعة بتفوقها وتميزها وتميز الدكاترة الذين يعطون المحاضرات فيها، وقدرتها الدائمة على مواكبتها للتكنولوجيا.