امساكية رمضان 2025 لبنان، حيث تعتبر لبنان هي واحدة من أبرز الدول العربية التي يتم تواجدها على أراضي قارة آسيا ضمن دول بلاد الشام العربي، والتي تعتبر من الدول التي تضم فئة كبيرة من المسلمين الذين يعتنقون الديانة الإسلامية، لذا فإن هناك الكثير من الأسئلة التي يتم طرحها من قبل أفراد الشعب اللبناني ومنها إمساكية رمضان على أراضي الدولة، لذا سوف نوافيكم في كافة التفاصيل التي تتعلق باستفساركم حول معرفة امساكية رمضان 2025 لبنان.
محتويات
موعد شهر رمضان 2025 في لبنان
هناك العديد من الدول العربية التي لها القدرة على معرفة اليوم الذي سوف يتم فيه بدء شهر رمضان المبارك وذلك بناءً على وجود مجموعة من الأجهزة التي تسهم في رؤية الهلال من قبل الجهات المسئولة في علم الفلك، والتي قد يتعذر على بعض الدول من رؤية الهلال، وهذا ما يتسبب في إحداث بعض الخلافات في تحديد موعد بداية شهر رمضان، لذا تتمثل الإجابة على موعد شهر رمضان 2025 في لبنان، في كل من ما هو آتي:
- تم الإعلان من قبل وزارة الأوقاف الإسلامية التي تتواجد على أراضي جمهورية لبنان العربية عن اليوم الأول من بداية شهر رمضان المبارك لعام 2025م، والتي تتمثل في تاريخ اليوم الثاني من شهر إبريل والذي يصادف يوم السبت.
امساكية رمضان 2025 لبنان
يتساءل الكثير من المسلمين الذين يقيمون على أراضي الدولة اللبنانية عن الإمساكية التي يتم الاعتماد عليها في كثير من معرفة مواقيت صلاة الفرائض الخمسة، إلى جانب معرفة وقت الشروق والإفطار والسحور وغيرها من الأمور التي يحتاج المسلم من معرفتها خلال الشهر، حيث تتمثل الإمساكية في الجدول الذي يظهر في السطور الآتية:
اليوم | رمضان | تاريخ بالميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2025 | 04:56 am | 12:41 pm | 04:15 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2025 | 04:54 am | 12:41 pm | 04:15 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2025 | 04:53 am | 12:41 pm | 04:16 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2025 | 04:51 am | 12:40 pm | 04:16 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2025 | 04:49 am | 12:40 pm | 04:16 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2025 | 04:48 am | 12:40 pm | 04:16 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2025 | 04:46 am | 12:40 pm | 04:16 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2025 | 04:45 am | 12:39 pm | 04:16 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2025 | 04:43 am | 12:39 pm | 04:16 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2025 | 04:42 am | 12:39 pm | 04:16 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2025 | 04:40 am | 12:39 pm | 04:16 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2025 | 04:39 am | 12:38 pm | 04:17 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2025 | 04:37 am | 12:38 pm | 04:17 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2025 | 04:36 am | 12:38 pm | 04:17 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2025 | 04:34 am | 12:38 pm | 04:17 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
اليوم | رمضان | التاريخ بميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2025 | 04:33 am | 12:37 pm | 04:17 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2025 | 04:31 am | 12:37 pm | 04:17 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2025 | 04:30 am | 12:37 pm | 04:17 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2025 | 04:29 am | 12:37 pm | 04:17 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2025 | 04:27 am | 12:37 pm | 04:17 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2025 | 04:26 am | 12:36 pm | 04:17 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2025 | 04:24 am | 12:36 pm | 04:17 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2025 | 04:23 am | 12:36 pm | 04:17 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2025 | 04:21 am | 12:36 pm | 04:17 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2025 | 04:20 am | 12:36 pm | 04:17 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2025 | 04:19 am | 12:36 pm | 04:17 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2025 | 04:17 am | 12:35 pm | 04:17 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2025 | 04:16 am | 12:35 pm | 04:18 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2025 | 04:14 am | 12:35 pm | 04:18 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2025 | 04:13 am | 12:35 pm | 04:18 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
شاهد أيضاً: امساكية رمضان 2025 في تونس.
امساكية رمضان 2025 لبنان، حيث تم في نهاية هذا المقال من التوصل إلى كافة التفاصيل التي تتعلق في كافة مواقيت الصلوات وأول يوم من الشهر الفضيل.