امساكية رمضان 2025 فلسطين، تعتبر امساكية رمضان من أهم الأمور التي تتعلق بشهر رمضان المبارك، والتي لابد من معرفتها، حيث أنه من خلال الامساكية يتم تحديد أوقات الصلوات، ويتم معرفة وقت شروف الشمس ووقت الغروب، والذي به يتم تحديد وقت الصيام، وعدد الساعات التي يتم فيها صيام أيام شهر رمضان المبارك، ولكل دولة من الدول امساكية محددة يتم تحديدها بناء على التوقيت الخاص بالدولة، وهنا نضع امساكية رمضان 2025 فلسطين.
محتويات
متى رمضان 2025 في فلسطين
اقترب علينا الشهر الكريم، حيث أنه لم يتبقى سوى عدة أيام حتى يطل علينا هلال رمضان، وتعم الفرحة في أجواء الدول الإسلامية، حيث أن المسلمين ينتظرون جميعا الشهر الفضيل لأداء فريضة الصيام، والتي تعد من أ{كان الإسلام ومن أعظم الفرائض التي فرضها الله عز وجل.
كما أنه مما يجب التعرف عليه أنه تم وضع الامساكية بناء على الحسابات الفلكية بشكل مبدئي، وبناء عليها يبدأ الشهر الفضيل يوم السبت الثاني من شهر إبريل من العام 2025م، وقد يصادف الأحد الثالث من شهر إبريل من العام 2025م.
ويتم التأكد من الموعد الصحيح لبداية شهر رمضان، ووضع الامساكية النهائية لها حسب رؤية هلال شهر رمضان، بعد أن يتم تحريه من قبل الجهات المختصة، والدول المسؤولة.
امساكية رمضان 2025 فلسطين
تعتبر الامساكية الرمضانية عبارة عن نموذج الكتروني، حيث أنه يتم الحصول عليها عن طريق ملفات وصور عبر الإنترنت، وتكون الملفات على شكل امتدادات مختلفة، كما أنه مما يجب التعرف عليه أنها تحتوي على مواعيد مهمة في شهر الصوم المبارك.
كما أنه مما يجب التعرف عليه هو أنها تساعد الصائم في العديد من الدول والمناطق المختلفة في معرفة وقت الصلاة، كما أننا هنا سوف نضع الإمساكية الخاصة بدولة فلسطين، والتي تساعد الصائم على تحديد موعد الإفطار، وموعد الصيام وغيرها من المواعيد الأخرى التي يحتاجها المسلم.
امساكية رمضان 2025 غزة
يتم وضع الامساكية عادة حسب اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، والذي قد تم حسابه فلكيا للعام 2025م – 1446هـ، في العديد من الدول العربية في الأيام الأولى من شهر إبريل، ولكن لا يمكن تحديده بالضبط دون أن يتم استطلاع ورؤية الهلال، فعندما تثبت رؤية الهلال يتم تحديد الامساكية، وهنا نضع الامساكية التي تم وضعها لمدينة غزة في فلسطين.
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:08 ص | 05:30 ص | 11:46 ص | 03:19 م | 06:03 م | 07:20 م |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:07 ص | 05:29 ص | 11:46 ص | 03:19 م | 06:03 م | 07:21 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:05 ص | 05:28 ص | 11:46 ص | 03:19 م | 06:04 م | 07:22 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:04 ص | 05:27 ص | 11:45 ص | 03:19 م | 06:05 م | 07:22 م |
الأربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:03 ص | 05:25 ص | 11:45 ص | 03:19 م | 06:05 م | 07:23 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:01 ص | 05:24 ص | 11:45 ص | 03:19 م | 06:06 م | 07:24 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:00 ص | 05:23 ص | 11:45 ص | 03:19 م | 06:07 م | 07:25 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 03:58 ص | 05:22 ص | 11:44 ص | 03:19 م | 06:07 م | 07:26 م |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 03:57 ص | 05:21 ص | 11:44 ص | 03:19 م | 06:08 م | 07:27 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 03:56 ص | 05:19 ص | 11:44 ص | 03:19 م | 06:09 م | 07:27 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 03:54 ص | 05:18 ص | 11:43 ص | 03:19 م | 06:09 م | 07:28 م |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 03:53 ص | 05:17 ص | 11:43 ص | 03:19 م | 06:10 م | 07:29 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 03:52 ص | 05:16 ص | 11:43 ص | 03:19 م | 06:11 م | 07:30 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 03:50 ص | 05:15 ص | 11:43 ص | 03:19 م | 06:11 م | 07:31 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:49 ص | 05:14 ص | 11:43 ص | 03:19 م | 06:12 م | 07:32 م |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:47 ص | 05:12 ص | 11:42 ص | 03:19 م | 06:13 م | 07:33 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:46 ص | 05:11 ص | 11:42 ص | 03:19 م | 06:13 م | 07:33 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:45 ص | 05:10 ص | 11:42 ص | 03:19 م | 06:14 م | 07:34 م |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:43 ص | 05:09 ص | 11:42 ص | 03:19 م | 06:15 م | 07:35 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:42 ص | 05:08 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:15 م | 07:36 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:41 ص | 05:07 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:16 م | 07:37 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:39 ص | 05:06 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:17 م | 07:38 م |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:38 ص | 05:05 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:17 م | 07:39 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:37 ص | 05:04 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:18 م | 07:40 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:36 ص | 05:03 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:19 م | 07:41 م |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:34 ص | 05:02 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:19 م | 07:42 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:33 ص | 05:01 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:43 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:32 ص | 05:00 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:43 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:31 ص | 04:59 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:44 م |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:29 ص | 04:58 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:22 م | 07:45 م |
امساكية رمضان 2025 pdf فلسطين
امساكية رمضان 2025 القدس
تعتبر القدس عاصمة فلسطين، عاصمة عريقة يقع فيها المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، والذي يعتكف فيه الكثير في ليالي الشهر الفضيل، كما أنه مما يجب التعرف عليه أن الامساكية مهمة جدا لتحديد مواعيد وأوقات الصلاة والقيام، وهنا نضع امساكية رمضان، لهذا العام 2025م، والتي تخص عاصمة فلسطين القدس العربية.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2025 | 05:06 ص | 06:34 ص | 12:50 م | 04:23 م | 07:07 م | 08:37 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2025 | 05:05 ص | 06:32 ص | 12:50 م | 04:23 م | 07:07 م | 08:37 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2025 | 05:03 ص | 06:31 ص | 12:50 م | 04:23 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2025 | 05:02 ص | 06:30 ص | 12:49 م | 04:23 م | 07:09 م | 08:39 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2025 | 05:00 ص | 06:29 ص | 12:49 م | 04:23 م | 07:09 م | 08:39 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2025 | 04:59 ص | 06:27 ص | 12:49 م | 04:23 م | 07:10 م | 08:40 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2025 | 04:57 ص | 06:26 ص | 12:49 م | 04:23 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2025 | 04:56 ص | 06:25 ص | 12:48 م | 04:23 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2025 | 04:55 ص | 06:24 ص | 12:48 م | 04:23 م | 07:12 م | 08:42 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2025 | 04:53 ص | 06:23 ص | 12:48 م | 04:23 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2025 | 04:52 ص | 06:21 ص | 12:47 م | 04:23 م | 07:13 م | 08:43 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2025 | 04:50 ص | 06:20 ص | 12:47 م | 04:23 م | 07:14 م | 08:44 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2025 | 04:49 ص | 06:19 ص | 12:47 م | 04:23 م | 07:15 م | 08:45 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2025 | 04:47 ص | 06:18 ص | 12:47 م | 04:23 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2025 | 04:46 ص | 06:17 ص | 12:46 م | 04:23 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2025 | 04:45 ص | 06:16 ص | 12:46 م | 04:23 م | 07:17 م | 08:47 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2025 | 04:43 ص | 06:14 ص | 12:46 م | 04:23 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2025 | 04:42 ص | 06:13 ص | 12:46 م | 04:23 م | 07:18 م | 08:48 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2025 | 04:41 ص | 06:12 ص | 12:46 م | 04:23 م | 07:19 م | 08:49 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2025 | 04:39 ص | 06:11 ص | 12:45 م | 04:23 م | 07:20 م | 08:50 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2025 | 04:38 ص | 06:10 ص | 12:45 م | 04:23 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2025 | 04:36 ص | 06:09 ص | 12:45 م | 04:23 م | 07:21 م | 08:51 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2025 | 04:35 ص | 06:08 ص | 12:45 م | 04:23 م | 07:22 م | 08:52 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2025 | 04:34 ص | 06:07 ص | 12:45 م | 04:23 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2025 | 04:32 ص | 06:06 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:23 م | 08:53 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2025 | 04:31 ص | 06:05 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:24 م | 08:54 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2025 | 04:30 ص | 06:04 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:25 م | 08:55 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2025 | 04:29 ص | 06:03 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:25 م | 08:55 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2025 | 04:27 ص | 06:02 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:26 م | 08:56 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2025 | 04:26 ص | 06:01 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:27 م | 08:57 م |
وضعنا هنا امساكية رمضان 2025 فلسطين، والتي يمكن من خلالها التعرف على أوقات الصلاة، ومعرفة ما لهذه الامساكية من أهمية والتي يتم وضعها بناء على التوقيت الموجود في الدولة، لأن لكل دولة توقيت محدد تختلف عن غيرها.