اول ايام رمضان 2025 في السودان، حيث أنه يعتبر شهر رمضان هو واحد من أبرز الأشهر القمرية الذي يتم فيه صيام كافة المسلمين بلا استثناء، ولكن قد يكون هناك اختلاف بسيط في يوم واحد من أيام الشهر وهو العمل على تحديد اليوم الأول من الشهر الفضيل، وفي هذا العام فإن هناك الكثير من الدول التي اختلفت بسبب عدم القدرة على رؤية الهلال، حيث أن بعض الدول تعتقد أن بداية الشهر في تاريخ اليوم 2 من إبريل، والبعض منهم يعتبر أنه في تاريخ اليوم 3 من شهر إبريل، لذا سوف نوافيكم في كافة التفاصيل التي تتعلق باستفساركم حول معرفة اول ايام رمضان 2025 في السودان.
محتويات
اول ايام رمضان 2025 في السودان
تعتبر السودان هي واحدة من أبرز الدول العربية المسلمة التي تضم النسبة الأكبر من المسلمين على أراضيها، والتي يتم فيها صيام الشهر الفضيل كونه يعتبر فرض من الفرائض التي وضعها الله سبحانه وتعالى على عباده، ولكن تم الاختلاف في تاريخ اليوم الذي يبدأ فيه هذا الشهر، أما في ما يتعلق في دولة السودان فإن هناك العديد من المواطنين الذين يرغبون في معرفة اليوم الأول من الشهر الفضيل، والتي تتمثل في كل من ما يلي :
- تم الإعلان من قبل الجهات المسئولة في دولة السودان عن موعد اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، والذي يكون في تاريخ اليوم الثالث من شهر نيسان في عام 2025م، أي يوم بعد غد هو اليوم الأول من الشهر وهو يوم الأحد.
إمساكية شهر رمضان 2025 في السودان
هناك العديد من الأمور المهمة التي لا بد من تواجدها في كل بيت من بيوت دولة السودان، ومنها إمساكية شهر رمضان التي يتم فيها توضيح العديد من المواقيت والتي تتمثل في كل من صلوات الفرائض الخمس ووقت السحور والشروق وغيرها من الأمور، حيث تتمثل إمساكية شهر رمضان 2025 في السودان في كل من ما هو آتي:
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2025 | 05:30 am | 12:53 pm | 04:11 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2025 | 05:29 am | 12:53 pm | 04:11 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2025 | 05:28 am | 12:52 pm | 04:10 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2025 | 05:27 am | 12:52 pm | 04:10 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2025 | 05:26 am | 12:52 pm | 04:09 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2025 | 05:26 am | 12:52 pm | 04:09 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2025 | 05:25 am | 12:51 pm | 04:08 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2025 | 05:24 am | 12:51 pm | 04:07 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2025 | 05:23 am | 12:51 pm | 04:07 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2025 | 05:23 am | 12:51 pm | 04:06 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2025 | 05:22 am | 12:50 pm | 04:06 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2025 | 05:21 am | 12:50 pm | 04:05 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2025 | 05:20 am | 12:50 pm | 04:04 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2025 | 05:19 am | 12:50 pm | 04:04 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2025 | 05:19 am | 12:49 pm | 04:03 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2025 | 05:18 am | 12:49 pm | 04:03 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2025 | 05:17 am | 12:49 pm | 04:02 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2025 | 05:16 am | 12:49 pm | 04:01 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2025 | 05:16 am | 12:48 pm | 04:01 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2025 | 05:15 am | 12:48 pm | 04:00 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2025 | 05:14 am | 12:48 pm | 03:59 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2025 | 05:13 am | 12:48 pm | 03:59 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2025 | 05:13 am | 12:48 pm | 03:58 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2025 | 05:12 am | 12:48 pm | 03:58 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2025 | 05:11 am | 12:47 pm | 03:57 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2025 | 05:11 am | 12:47 pm | 03:56 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2025 | 05:10 am | 12:47 pm | 03:56 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2025 | 05:09 am | 12:47 pm | 03:55 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2025 | 05:09 am | 12:47 pm | 03:55 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2025 | 05:08 am | 12:47 pm | 03:54 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
شاهد أيضاً: أعمال اليوم الأول من شهر رمضان مكتوبة.
اول ايام رمضان 2025 في السودان، حيث تم في نهاية هذا المقال من ذكر كافة المعلومات التي تتعلق في معرفة اليوم الأول من شهر رمضان على أراضي دولة السودان وذلك في تاريخ اليوم الثالث من شهر نيسان في يوم الأحد.