امساكية رمضان 2025 في العراق، حيث تعتبر العراق هي واحدة من أبرز وأهم الدول العربية التي يتم تواجدها ضمن مناطق بلاد الشام، والتي تتباين على أراضيها المواقيت التي يتم فيها أداء الصلوات وتحديد موعد الإفطار وصلاة الفجر وموعد بداية الصيام خلال اليوم على مدار شهر رمضان، لذا سوف نوافيكم في كافة التفاصيل التي تتعلق حول معرفة امساكية رمضان 2025 في العراق.
محتويات
امساكية رمضان 2025 في البصرة
هناك اختلاف واضح في مواقيت الصلاة والإفطار داخل الدولة الواحدة، ومن أبرز هذه الدول التي نجد على أراضيها العديد من الاختلافات في المواقيت، بحيث تتمثل امساكية رمضان 2025 في البصرة في كل من ما هو آتي:
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2025 | 04:12 am | 11:52 am | 03:25 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2025 | 04:11 am | 11:52 am | 03:25 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2025 | 04:09 am | 11:52 am | 03:25 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2025 | 04:08 am | 11:51 am | 03:25 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2025 | 04:07 am | 11:51 am | 03:25 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2025 | 04:05 am | 11:51 am | 03:25 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2025 | 04:04 am | 11:50 am | 03:25 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2025 | 04:02 am | 11:50 am | 03:24 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2025 | 04:01 am | 11:50 am | 03:24 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2025 | 04:00 am | 11:50 am | 03:24 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2025 | 03:58 am | 11:49 am | 03:24 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2025 | 03:57 am | 11:49 am | 03:24 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2025 | 03:56 am | 11:49 am | 03:24 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2025 | 03:54 am | 11:49 am | 03:24 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2025 | 03:53 am | 11:48 am | 03:24 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2025 | 03:52 am | 11:48 am | 03:24 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2025 | 03:50 am | 11:48 am | 03:24 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2025 | 03:49 am | 11:48 am | 03:24 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2025 | 03:48 am | 11:48 am | 03:24 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2025 | 03:47 am | 11:47 am | 03:24 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2025 | 03:45 am | 11:47 am | 03:24 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2025 | 03:44 am | 11:47 am | 03:24 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2025 | 03:43 am | 11:47 am | 03:24 pm | 06:23 pm | 07:53 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2025 | 03:41 am | 11:47 am | 03:24 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2025 | 03:40 am | 11:47 am | 03:24 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2025 | 03:39 am | 11:46 am | 03:24 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2025 | 03:38 am | 11:46 am | 03:24 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2025 | 03:37 am | 11:46 am | 03:23 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2025 | 03:35 am | 11:46 am | 03:23 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2025 | 03:34 am | 11:46 am | 03:23 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
امساكية رمضان 2025 في العراق
تعتبر مدينة بغداد هي العاصمة التي تم اختيارها لأراضي دولة العراق، والتي تعتبر من المناطق التي لها مواعيد معينة في الصلوات الخمسة والتي قد تكون مختلفة شيء بسيط عن بقية المناطق في الدولة، ولكن هذا الاختلاف لا يكون ملحوظ، حيث تتمثل امساكية رمضان 2025 في العراق في كل من ما هو آتي:
اليوم | رمضان | التاريخ بالميلادي | صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2025 | 04:21 am | 12:06 pm | 03:40 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2025 | 04:20 am | 12:06 pm | 03:40 pm | 06:25 pm | 07:55 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2025 | 04:18 am | 12:05 pm | 03:40 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2025 | 04:17 am | 12:05 pm | 03:40 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2025 | 04:15 am | 12:05 pm | 03:40 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2025 | 04:14 am | 12:04 pm | 03:40 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2025 | 04:12 am | 12:04 pm | 03:40 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2025 | 04:11 am | 12:04 pm | 03:40 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2025 | 04:09 am | 12:04 pm | 03:40 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2025 | 04:08 am | 12:03 pm | 03:40 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2025 | 04:06 am | 12:03 pm | 03:41 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2025 | 04:05 am | 12:03 pm | 03:41 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2025 | 04:03 am | 12:03 pm | 03:41 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2025 | 04:02 am | 12:02 pm | 03:41 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2025 | 04:00 am | 12:02 pm | 03:41 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
اليوم | رمضان | التاريخ بالميلادي | صلاة الفجر | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2025 | 03:59 am | 12:02 pm | 03:41 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2025 | 03:57 am | 12:02 pm | 03:41 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2025 | 03:56 am | 12:02 pm | 03:41 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2025 | 03:55 am | 12:01 pm | 03:41 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2025 | 03:53 am | 12:01 pm | 03:41 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2025 | 03:52 am | 12:01 pm | 03:41 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2025 | 03:50 am | 12:01 pm | 03:41 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2025 | 03:49 am | 12:01 pm | 03:41 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2025 | 03:48 am | 12:00 pm | 03:41 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2025 | 03:46 am | 12:00 pm | 03:41 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2025 | 03:45 am | 12:00 pm | 03:41 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2025 | 03:43 am | 12:00 pm | 03:41 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2025 | 03:42 am | 12:00 pm | 03:41 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2025 | 03:41 am | 12:00 pm | 03:41 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2025 | 03:40 am | 12:00 pm | 03:41 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
شاهد أيضاً: إمساكية رمضان في المدينة المنورة 1446.
امساكية رمضان 2025 في العراق، حيث تم في نهاية هذا المقال من التوصل إلى كافة المعلومات التي تتعلق في مواعيد الصلوات التي تتعلق في كل من البصرة وبغداد.