كم راتب وكيل رقيب وزارة الدفاع، بحيث أن هناك الكثير من التساؤلات المختلفة التي تتعلق بالتعرف على كم الراتب الخاصة في وكيل وزارة الدفاع وكما وأن ذلك كان بعد أن تم اجراء التعديل على كافة رواتب الضباط و كذلك جميع الأفراد في القوات المسلحة في السعودية، وكما وأن هذا التعديل قد شمل العديد من الرتب والتي من أهمها رتبة وكيل رقيب من الرتب العسكرية، بحيث أنه يختلف راتب وكيل رقيب وذلك يكون تبعًا الى العديد من الأمور المختلفة والتي من أهمها الدرجة الوظيفية وكذلك المؤهل العلمي، ومن خلال مقالنا هذا سنتعرف على كم راتب وكيل رقيب وزارة الدفاع، وعلى كافة الأمور التي تتعلق به.
محتويات
نبذة عن وزارة الدفاع السعودية
وكما وأن وزارة الدفاع تعتبر من أهم الوزرات في المملكة العربية السعودية وبحيث أنها تعتبر من الوزارات السيادية التي قد تأسست في عام 1943ميلادي، و بحيث أنها الوزارة التي تشمل العديد من الفروع المختلفة والتي تتمثل أربعة فروع رئيسية خاص في القوات المسحة والتي تتمثل في القوات البرية الملكية، وكذلك القوات البحرية الملكية، وحتى وبالإضافة الى القوات الجوية والدفاع الجوي، وبحيث أنها تتمثل العديد من المهام المختلفة في وزارة الدفاع في التنظيم العملياتي الخاص بالعمليات واللوجستي والإداري الخاص بالأمن القومي والقوات المسلحة، وبحيث أنها الوزارة التي تضم العديد من الهيئات والتي من أهمها ما هو تابع الى هيئة الأركان المشتركة وكذلك ومنها ما هو تابع الى هيئة الاستخبارات العسكرية الخاصة في الجيش وكذلك مركز الدفاع الوطني فيها.
شاهد أيضاً: رابط التسجيل الموحد وزارة الدفاع السعودية 1446
راتب وكيل رقيب وزارة الدفاع
وكما وأنه بعد تعرفنا على كافة الأمور المختلفة التي تتعلق بوزارة الدفاع السعودية، وقد زادت التساؤلات المختلفة التي تتعلق بالتعرف على الراتب الخاص بوكيل رقيب وزارة الدفاع، وبحيث أنه يختلف راتب وكيل رقيب في وزارة الدفاع وذلك تبعًا لاختلاف العديد من الأمور المختلفة والتي من أهمها الدرجة الوظيفية، ويتمثل راتب وكيل رقيب وزارة الدفاع فيما يلي:
درجة وكيل الرقيب | راتب وكيل الرقيب |
الدرجة الأولى | 4455 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 4665 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 4875 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 5080 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 5295 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 5505 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 5715 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة | 5925 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة | 6135 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 6345 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشر | 6555 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشر | 6765 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة عشر | 6975 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة عشر | 7185 ريال سعودي |
الدرجة الخامس عشر | 7395 ريال سعودي |
شاهد أيضاً: استعلام عن مستحقات الفرع المالي بوزارة الدفاع بالخطوات والاستعلام عن العوائد السنوية بأسهل الطرق
العلاوة السنوية لوكيل رقيب
وبحيث أن العلاوة السنوية الخاصة في وكيل رقيب في وزارة الدفاع تبلغ 210 ريال سعودي، وكما وأن كل علاوة لكل رتبة خاصة به، وتتمثل العلاوة السنوية لوكيل رقيب فيما يلي:
الرتبة العسكرية من الأفراد العسكريين | مقدار العلاوة السنوية |
الجندي | 130 ريال سعودي |
الجندي الأول | 145 ريال سعودي |
العريف | 175 ريال سعودي |
وكيل الرقيب | 210 ريال سعودي |
الرقيب | 250 ريال سعودي |
الرقيب الأول | 300 ريال سعودي |
رئيس الرقباء | 360 ريال سعودي |
شاهد أيضاً: كم هي العلاوة السنوية للعسكريين 1446
سلم رواتب الضباط في السعودية 1446
وبحيث أنه قد تم إجراء الكثير من التعديلات التي قد تم اجرائها من قبل المملكة العربية السعودية على كافة الرواتب التي تتعلق بالضباط والعسكريين في البلاد، كما وتتمثل أبرز المعلومات التي تتعلق بسلم رواتب الضباط في السعودية لعام 1446 فيما يلي:
لدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 |
شاهد أيضاً: طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية للموظفين 1446 في السعودية
سلم رواتب العسكريين في السعودية
وبحيث أن سلم رواتب العسكريين هو السلم الذي يشمل الكثير من الرتب المختلفة والتي تكون من جندي حتى رئيس الرقباء، وكما ويتمثل السلم الخاص في رواتب العسكرين فيما يلي:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 11103 |
شاهد أيضاً: مقدار العلاوة السنوية للموظفين في السعودية 1446
نظام تقاعد وكيل رقيب في السعودية
وكما وأن تقاعد وكيل رقيب في السعودية يستند إلى العديد من الأمور المختلفة والتي من أهمها معيار العمر والذي يكون وفق للقانون العسكري في المملكة العربية السعودية، وكما ويتمثل نظام تقاعد وكيل رقيب في السعودية فيما يلي:
تقاعد جندي وجندي أول | 44 عام |
تقاعد عريف | 46 عام |
تقاعد وكيل رقيب | 48 عام |
تقاعد رقيب ورقيب أول | 50 عام |
تقاعد رئيس رقباء | 52 عام |
شاهد أيضاً: نظام التقاعد الجديد 1446 في المملكة العربية السعودية
والى هنا نصل الى ختام مقالنا والذي كان بعنوان كم راتب وكيل رقيب وزارة الدفاع، فقد تعرفنا على كافة المعلومات المختلفة التي تتعلق به، وكما وقد تطرقنا الى عرض نظام التقاعد الخاص في الوكيل الرقيب في السعودية، وحتى وبالإضافة الى العلاوة السنوية لوكيل الرقيب وذلك كونه من المواضيع التي تكرر البحث عليها عبر المحركات البحثية.