كم عدد بلدان الاتحاد الاوروبي، معروف بانه جمعية دولية للدول الاوروبية، وقد تاسس على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت التي تم توقيعها عام 1992، والعديد من افكاره مازالت موجودة لوقتنا الحالي، حيث انه من اهم مبادئ الاتحاد الاوروبي نقل صلاحيات الدول القومية الى المؤسسات الدولية الاوروبية، وتظل المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة، لهذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد فدرالي حيث انه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم وللاتحاد الاوروبي العديد من النشاطات التي من اهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة وهي اليورو، والذي تبنت استخدامه 19 دولة من الدول الاعضاء، وله سياسات زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة، وتم في مارس 2007 الاحتفال بمرور 50 عاما على انشاء الاتحاد بتوقيع اتفاقية روما، وقد حصل الاتحاد الاوروبي في 12 اكتوبر عام 2012 على جائزة نوبل للسلام لمساهمته في تعزيز السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الانسان، ويحتوي الاتحاد الاوروبي على اقوى الدول الاوروبية سياسيا واقتصاديا وعسكريا يعتبر كالحلف المشترك بين الدول الاعضاء، لهذا سنتعرف واياكم على كم عدد بلدان الاتحاد الاوروبي.
محتويات
كم عدد بلدان الاتحاد الاوروبي
عدد الدول المنضمة للاتحاد الاوروبي 237 دولة واخرهم كانت كرواتيا في عام 2013 ، ويتم تقسيم الدول الاوروبية في الاتحاد الاوربي الى ثلاثة تصنيفات وهي كالاتي :
- دول أعضاء.
- دول مرشحة.
- دول أوروبية لا تسعى للانضمام.
الدولة | سنة الانضمام | النظام السياسي | العاصمة | العملة | اللغات الرسمية |
---|---|---|---|---|---|
ألمانيا | 1957 | جمهورية فدرالية | برلين | يورو | الألمانية |
إيطاليا | 1957 | جمهوري | روما | يورو | الإيطالية |
بلجيكا | 1957 | ملكي دستوري | بروكسل | يورو | الألمانية, الفرنسية, الهولندية |
فرنسا | 1957 | جمهوري | باريس | يورو | الفرنسية |
لوكسمبورغ | 1957 | ملكي دستوري | لوكسمبورغ | يورو | الفرنسية, الألمانية |
هولندا | 1957 | ملكي دستوري | أمستردام | يورو | الهولندية |
الدنمارك | 1973 | ملكي دستوري | كوبنهاغن | كرونة دنماركية | دنماركية |
أيرلندا | 1973 | جمهوري | دبلن | يورو | الإنجليزية, الإيرلندية |
جبل طارق | 1973 | أقاليم ما وراء البحار البريطانية | جبل طارق | جنيه إسترليني | إنجليزية |
اليونان | 1981 | جمهوري | أثينا | يورو | اليونانية |
إسبانيا | 1986 | ملكي دستوري | مدريد | يورو | الإسبانية |
البرتغال | 1986 | جمهوري | لشبونة | يورو | البرتغالية |
السويد | 1995 | ملكي دستوري | ستوكهولم | كرونا | السويدية |
النمسا | 1995 | جمهورية فدرالية | فيينا | يورو | الألمانية |
فنلندا | 1995 | جمهوري | هلسنكي | يورو | الفنلندية, السويدية |
إستونيا | 2004 | جمهوري | تالين | يورو | الإستونية |
بولندا | 2004 | جمهوري | وارسو | زلوتي | البولندية |
جمهورية التشيك | 2004 | جمهوري | براغ | كرونة تشيكية | التشيكية |
سلوفاكيا | 2004 | جمهوري | براتيسلافا | يورو | السلوفاكية |
سلوفينيا | 2004 | جمهوري | ليوبليانا | يورو | السلوفينية |
قبرص | 2004 | جمهوري | نيقوسيا | يورو | اليونانية, التركية |
لاتفيا | 2004 | جمهوري | ريغا | يورو | اللاتفية |
ليتوانيا | 2004 | جمهوري | فيلنيوس | يورو | الليتوانية |
مالطا | 2004 | جمهوري | فاليتا | يورو | المالطية, الإنجليزية |
المجر | 2004 | جمهوري | بودابست | فورنت مجري | المجرية |
بلغاريا | 2007 | جمهوري | صوفيا | ليف بلغاري | البلغارية |
رومانيا | 2007 | جمهوري | بوخارست | ليو روماني | الرومانية |
كرواتيا | 2013 | جمهوري | زغرب | كونا كرواتية | الكرواتية |
في 23 يونيو 2016 قررت المملكة المتحدة عبر قيامها باستفتاء شعبي من اجل الخروج من الاتحاد الاوروبي لتصبح اول دولة فيه تقوم بذلك خرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الاوروبي في تاريخ 31/1/2020.