قبل أن يُطِل علينا شهر رمضان المبارك نود تقديم امساكية رمضان 2025 عرعر كما هي مُقررة لهذا العام، لكي تتعرفوا على المواعيد الخاصة بمواقيت الصلوات الخمسة والتي تبدأ من صلاة الفجر وهو وقت الإمساك عن تناول الطعام والشراب، مُروراً بوقت صلاة الظهر ومن ثم العصر فصلاة المغرب وهي الوقت المُخصص للبدء بدخول وقت السماح بتناول الطعام والشراب، وأخيراً موعد صلاة العشاء وهي الصلاة التي يتم في أعقابها تأدية صلاة التراويح طوال أيام شهر رمضان الكريم، وعلى الأغلب سوف يكون يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من يونيو الجاري هو أول أيام رمضان 2025، ويكون وقت الإمساك في اليوم الأول عند الساعة 3:59 صباحاً بينما وقت الإفطار عند الساعة 6:50 مساءاً، ويختلف المواعيد في باقي الأيام وفق ما جاء في امساكية رمضان 2025 عرعر زيادةً ونقصاناً من يوم لآخر.
محتويات
امساكية شهر رمضان 2025 عرعر
بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل امساكية رمضان 2025 عرعر الكاملة من خلال صفحتنا هذه، حيث تحصلنا على الإمساكية الكاملة ونترك لكم الإطلاع عليها ومعرفة مواعيد الصلوات الخمسة يومياً طوال شهر رمضان، وهي كما يلي :
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل | 3:59 | 4:09 | 5:38 | 12:14 | 3:51 | 6:50 | 8:50 |
السبت | 2 | 25 | 3:58 | 4:08 | 5:37 | 12:13 | 3:51 | 6:50 | 8:50 |
الاحد | 3 | 26 | 3:56 | 4:06 | 5:36 | 12:13 | 3:51 | 6:51 | 8:51 |
الاثنين | 4 | 27 | 3:55 | 4:05 | 5:35 | 12:13 | 3:51 | 6:52 | 8:52 |
الثلاثاء | 5 | 28 | 3:54 | 4:04 | 5:34 | 12:13 | 3:51 | 6:52 | 8:52 |
الاربعاء | 6 | 29 | 3:53 | 4:03 | 5:33 | 12:13 | 3:51 | 6:53 | 8:53 |
الخميس | 7 | 30 | 3:51 | 4:01 | 5:32 | 12:13 | 3:51 | 6:54 | 8:54 |
الجمعة | 8 | 1 مايو | 3:50 | 4:00 | 5:31 | 12:13 | 3:51 | 6:54 | 8:54 |
السبت | 9 | 2 | 3:49 | 3:59 | 5:30 | 12:12 | 3:51 | 6:55 | 8:55 |
الاحد | 10 | 3 | 3:48 | 3:58 | 5:29 | 12:12 | 3:51 | 6:56 | 8:56 |
الاثنين | 11 | 4 | 3:47 | 3:57 | 5:28 | 12:12 | 3:50 | 6:56 | 8:56 |
الثلاثاء | 12 | 5 | 3:46 | 3:56 | 5:28 | 12:12 | 3:50 | 6:57 | 8:57 |
الاربعاء | 13 | 6 | 3:45 | 3:55 | 5:27 | 12:12 | 3:50 | 6:58 | 8:58 |
الخميس | 14 | 7 | 3:43 | 3:53 | 5:26 | 12:12 | 3:50 | 6:58 | 8:58 |
الجمعة | 15 | 8 | 3:42 | 3:52 | 5:25 | 12:12 | 3:50 | 6:59 | 8:59 |
السبت | 16 | 9 | 3:41 | 3:51 | 5:24 | 12:12 | 3:50 | 7:00 | 9:00 |
الاحد | 17 | 10 | 3:40 | 3:50 | 5:24 | 12:12 | 3:50 | 7:00 | 9:00 |
الاثنين | 18 | 11 | 3:39 | 3:49 | 5:23 | 12:12 | 3:50 | 7:01 | 9:01 |
الثلاثاء | 19 | 12 | 3:38 | 3:48 | 5:22 | 12:12 | 3:50 | 7:02 | 9:02 |
الاربعاء | 20 | 13 | 3:37 | 3:47 | 5:21 | 12:12 | 3:50 | 7:02 | 9:02 |
الخميس | 21 | 14 | 3:36 | 3:46 | 5:21 | 12:12 | 3:50 | 7:03 | 9:03 |
الجمعة | 22 | 15 | 3:35 | 3:45 | 5:20 | 12:12 | 3:50 | 7:04 | 9:04 |
السبت | 23 | 16 | 3:34 | 3:44 | 5:20 | 12:12 | 3:50 | 7:04 | 9:04 |
الاحد | 24 | 17 | 3:34 | 3:44 | 5:19 | 12:12 | 3:50 | 7:05 | 9:05 |
الاثنين | 25 | 18 | 3:33 | 3:43 | 5:18 | 12:12 | 3:50 | 7:06 | 9:06 |
الثلاثاء | 26 | 19 | 3:32 | 3:42 | 5:18 | 12:12 | 3:50 | 7:06 | 9:06 |
الاربعاء | 27 | 20 | 3:31 | 3:41 | 5:17 | 12:12 | 3:50 | 7:07 | 9:07 |
الخميس | 28 | 21 | 3:30 | 3:40 | 5:17 | 12:12 | 3:51 | 7:08 | 9:08 |
الجمعة | 29 | 22 | 3:29 | 3:39 | 5:16 | 12:12 | 3:51 | 7:08 | 9:08 |
السبت | 30 | 23 | 3:29 | 3:39 | 5:16 | 12:12 | 3:51 | 7:09 | 9:09 |
ختاماً نسأل الله أن يُهِل علينا وعليكم شهر رمضان المُبارك ونحن وإياكم في أتم الصحة والعافية، وأن نكون ممن أدركتهم الرحمة والمغفرة في هذا الشهر الفضيل.