نتطرق هُنا للتعرف على ما جاء من مواعيد في امساكية رمضان 2025 سوريا الخاصة بِمختلف المُدن والمُحافظات السُورية، والتي يتوزع فيها المواطنين والتي نأمل أن يكون رمضان في هذا العام أكثر أمناً وإستقراراً وإطمئناناً وأن يعُم الأمن والسلام ربوع سوريا، فالعاصمة السورية دمشق وكذلك حمص وحلب وحماة وطرطوس وغيرها من المدن السورية يُقيم فيها الكثير من المواطنين ممن يرغبون بالتعرف على امساكية رمضان 2025 سوريا لمعرفة مواعيد بدء الصيام وكذلك موعد تناول الإفطار وإنتهاء وقت الإمساك، وغيرها من مواعيد الصلوات الخمسة اليومية علماً بأن التقديرات الفلكية تشير بأن أول أيام شهر رمضان في سوريا هو يوم الجمعة القادمة الموافق الرابع والعشرين من إبريل.
محتويات
امساكية رمضان 2025 حلب
مدينة حلب واحدة من المدن الجميلة في سوريا لما يُوجد فيها أجواء وطبيعة حياة وتفاصيل جعلتها محل إقبال كبير من المواطنين في سوريا لإتخاذها محلاً لإقامتهم، وقد بدأ أهالي مدينة حلب في البحث عن امساكية رمضان 2025 سوريا حلب وهي كما يلي :
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2025 | 04:10 am | 12:30 pm | 04:13 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2025 | 04:08 am | 12:29 pm | 04:13 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2025 | 04:07 am | 12:29 pm | 04:14 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2025 | 04:05 am | 12:29 pm | 04:14 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2025 | 04:04 am | 12:29 pm | 04:14 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2025 | 04:02 am | 12:29 pm | 04:14 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2025 | 04:01 am | 12:29 pm | 04:14 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2025 | 03:59 am | 12:29 pm | 04:14 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2025 | 03:58 am | 12:28 pm | 04:14 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2025 | 03:56 am | 12:28 pm | 04:14 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2025 | 03:55 am | 12:28 pm | 04:15 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2025 | 03:54 am | 12:28 pm | 04:15 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2025 | 03:52 am | 12:28 pm | 04:15 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2025 | 03:51 am | 12:28 pm | 04:15 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2025 | 03:49 am | 12:28 pm | 04:15 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 16 | 09 مايو, 2025 | 03:48 am | 12:28 pm | 04:15 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2025 | 03:47 am | 12:28 pm | 04:15 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2025 | 03:45 am | 12:28 pm | 04:16 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2025 | 03:44 am | 12:28 pm | 04:16 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2025 | 03:43 am | 12:28 pm | 04:16 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2025 | 03:42 am | 12:28 pm | 04:16 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2025 | 03:40 am | 12:28 pm | 04:16 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2025 | 03:39 am | 12:28 pm | 04:16 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2025 | 03:38 am | 12:28 pm | 04:16 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2025 | 03:37 am | 12:28 pm | 04:17 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2025 | 03:36 am | 12:28 pm | 04:17 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2025 | 03:35 am | 12:28 pm | 04:17 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2025 | 03:34 am | 12:28 pm | 04:17 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2025 | 03:33 am | 12:28 pm | 04:17 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2025 | 03:32 am | 12:28 pm | 04:18 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
امساكية رمضان 2025 حمص
بينما جاءت مواقيت الصلاة في مدينة حمص وفق امساكية رمضان 2025 في سوريا كما يلي :
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2025 | 04:16 am | 12:31 pm | 04:13 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2025 | 04:15 am | 12:31 pm | 04:13 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2025 | 04:13 am | 12:31 pm | 04:13 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2025 | 04:12 am | 12:31 pm | 04:14 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2025 | 04:10 am | 12:31 pm | 04:14 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2025 | 04:09 am | 12:30 pm | 04:14 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2025 | 04:08 am | 12:30 pm | 04:14 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2025 | 04:06 am | 12:30 pm | 04:14 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2025 | 04:05 am | 12:30 pm | 04:14 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2025 | 04:03 am | 12:30 pm | 04:14 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2025 | 04:02 am | 12:30 pm | 04:14 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2025 | 04:01 am | 12:30 pm | 04:14 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2025 | 03:59 am | 12:30 pm | 04:14 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2025 | 03:58 am | 12:30 pm | 04:14 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2025 | 03:57 am | 12:30 pm | 04:15 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 16 | 09 مايو, 2025 | 03:56 am | 12:30 pm | 04:15 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2025 | 03:54 am | 12:30 pm | 04:15 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2025 | 03:53 am | 12:30 pm | 04:15 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2025 | 03:52 am | 12:30 pm | 04:15 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2025 | 03:51 am | 12:29 pm | 04:15 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2025 | 03:50 am | 12:29 pm | 04:15 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2025 | 03:48 am | 12:30 pm | 04:15 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2025 | 03:47 am | 12:30 pm | 04:15 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2025 | 03:46 am | 12:30 pm | 04:15 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2025 | 03:45 am | 12:30 pm | 04:16 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2025 | 03:44 am | 12:30 pm | 04:16 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2025 | 03:43 am | 12:30 pm | 04:16 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2025 | 03:42 am | 12:30 pm | 04:16 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2025 | 03:41 am | 12:30 pm | 04:16 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2025 | 03:40 am | 12:30 pm | 04:16 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
امساكية رمضان 2025 دمشق
العاصمة السورية دمشق فيها أجواء رمضان غاية في الروعة والجمال، وتضج بها المساجد بالصلوات وتصدح المآذن بأصوات التلاوة مع دخول موعد صلاة التروايح التي ينتظم فيها المصلين على مدار أيام شهر رمضان، وقد جاءت امساكية رمضان 2025 دمشق العاصمة السورية كما يلي :
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2025 | 04:21 am | 12:33 pm | 04:14 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2025 | 04:20 am | 12:33 pm | 04:14 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2025 | 04:19 am | 12:33 pm | 04:14 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2025 | 04:17 am | 12:32 pm | 04:14 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2025 | 04:16 am | 12:32 pm | 04:14 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2025 | 04:15 am | 12:32 pm | 04:14 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2025 | 04:13 am | 12:32 pm | 04:14 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2025 | 04:12 am | 12:32 pm | 04:14 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2025 | 04:11 am | 12:32 pm | 04:14 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2025 | 04:09 am | 12:32 pm | 04:14 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2025 | 04:08 am | 12:32 pm | 04:14 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2025 | 04:07 am | 12:32 pm | 04:14 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2025 | 04:05 am | 12:31 pm | 04:14 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2025 | 04:04 am | 12:31 pm | 04:14 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2025 | 04:03 am | 12:31 pm | 04:14 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 16 | 09 مايو, 2025 | 04:02 am | 12:31 pm | 04:14 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2025 | 04:01 am | 12:31 pm | 04:14 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2025 | 03:59 am | 12:31 pm | 04:14 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2025 | 03:58 am | 12:31 pm | 04:15 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2025 | 03:57 am | 12:31 pm | 04:15 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2025 | 03:56 am | 12:31 pm | 04:15 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2025 | 03:55 am | 12:31 pm | 04:15 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2025 | 03:54 am | 12:31 pm | 04:15 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2025 | 03:53 am | 12:31 pm | 04:15 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2025 | 03:52 am | 12:31 pm | 04:15 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2025 | 03:51 am | 12:31 pm | 04:15 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2025 | 03:50 am | 12:31 pm | 04:15 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2025 | 03:49 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2025 | 03:48 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2025 | 03:48 am | 12:32 pm | 04:16 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
امساكية رمضان 2025 حماة
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2025 | 04:15 am | 12:31 pm | 04:14 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2025 | 04:13 am | 12:31 pm | 04:14 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2025 | 04:12 am | 12:31 pm | 04:14 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2025 | 04:10 am | 12:31 pm | 04:14 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2025 | 04:09 am | 12:30 pm | 04:14 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2025 | 04:07 am | 12:30 pm | 04:14 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2025 | 04:06 am | 12:30 pm | 04:14 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2025 | 04:05 am | 12:30 pm | 04:14 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2025 | 04:03 am | 12:30 pm | 04:14 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2025 | 04:02 am | 12:30 pm | 04:14 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2025 | 04:00 am | 12:30 pm | 04:15 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2025 | 03:59 am | 12:30 pm | 04:15 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2025 | 03:58 am | 12:30 pm | 04:15 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2025 | 03:56 am | 12:30 pm | 04:15 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2025 | 03:55 am | 12:29 pm | 04:15 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 16 | 09 مايو, 2025 | 03:54 am | 12:29 pm | 04:15 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2025 | 03:53 am | 12:29 pm | 04:15 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2025 | 03:51 am | 12:29 pm | 04:15 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2025 | 03:50 am | 12:29 pm | 04:15 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2025 | 03:49 am | 12:29 pm | 04:16 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2025 | 03:48 am | 12:29 pm | 04:16 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2025 | 03:47 am | 12:29 pm | 04:16 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2025 | 03:45 am | 12:29 pm | 04:16 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2025 | 03:44 am | 12:29 pm | 04:16 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2025 | 03:43 am | 12:29 pm | 04:16 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2025 | 03:42 am | 12:29 pm | 04:16 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2025 | 03:41 am | 12:30 pm | 04:16 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2025 | 03:40 am | 12:30 pm | 04:17 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2025 | 03:39 am | 12:30 pm | 04:17 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2025 | 03:38 am | 12:30 pm | 04:17 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
امساكية رمضان 2025 الحسكة
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2025 | 03:55 am | 12:15 pm | 03:59 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2025 | 03:53 am | 12:15 pm | 03:59 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2025 | 03:51 am | 12:15 pm | 03:59 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2025 | 03:50 am | 12:15 pm | 04:00 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2025 | 03:48 am | 12:14 pm | 04:00 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2025 | 03:47 am | 12:14 pm | 04:00 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2025 | 03:45 am | 12:14 pm | 04:00 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2025 | 03:44 am | 12:14 pm | 04:00 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2025 | 03:42 am | 12:14 pm | 04:00 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2025 | 03:41 am | 12:14 pm | 04:00 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2025 | 03:39 am | 12:14 pm | 04:01 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2025 | 03:38 am | 12:14 pm | 04:01 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2025 | 03:37 am | 12:14 pm | 04:01 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2025 | 03:35 am | 12:14 pm | 04:01 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2025 | 03:34 am | 12:13 pm | 04:01 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 16 | 09 مايو, 2025 | 03:32 am | 12:13 pm | 04:01 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2025 | 03:31 am | 12:13 pm | 04:01 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2025 | 03:30 am | 12:13 pm | 04:02 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2025 | 03:28 am | 12:13 pm | 04:02 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2025 | 03:27 am | 12:13 pm | 04:02 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2025 | 03:26 am | 12:13 pm | 04:02 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2025 | 03:25 am | 12:13 pm | 04:02 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2025 | 03:23 am | 12:13 pm | 04:02 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2025 | 03:22 am | 12:13 pm | 04:03 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2025 | 03:21 am | 12:13 pm | 04:03 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2025 | 03:20 am | 12:14 pm | 04:03 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2025 | 03:19 am | 12:14 pm | 04:03 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2025 | 03:18 am | 12:14 pm | 04:03 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2025 | 03:17 am | 12:14 pm | 04:03 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2025 | 03:16 am | 12:14 pm | 04:04 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
بهذا ننتهي من التعرف على كافة التفاصيل التي وردت في امساكية رمضان 2025 سوريا والمدن الرئيسية فيها مثل دمشق وحمص وحلب وحماة وهي المُدن الأكثر إهتماماً لما يُوجد فيها من تعداد سكان كبير جداً، ونأمل في الختام أن يكون هذا الشهر فاتحة كُل خير ننتظره وإياكم وأن يعود علينا وإياكم وبلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.