أعلنت المحكمة الشرعية في المملكة العربية السعودية أمس الخميس بأن أول أيام شهر رمضان 1446 هو اليوم الجمعة الموافق 24 إبريل 2025، وقد بدأ المسلمون في كافة الدول الإسلامية فريضة الصيام بدءاً من طلوع فجر اليوم الجمعة، وهو ما يستمروا عليه طوال شهر رمضان لحين ثبوت رؤية هلال شوال والذي يعود فيه المسلمون للإفطار والتوقف عن فريضة الصيام في رمضان، ويتم إدراج كافة مواعيد الصيام اليومية وباقي الصلوات في امساكية رمضان 2025 السعودية، التي يتم نشرها في الصفحات والمواقع المُختلفة للتقيد بما جاء فيها، والإلتزام في المواعيد الخاصة بالصلوات الخمسة كما جاءت في امساكية رمضان 2025 السعودية والتي تشمل صلاتي الفجر والمغرب علماً بأن صلاة الفجر هي موعد دخول الإمساك بينما صلاة المغرب هي موعد البدء في تناول الطعام والشراب.
محتويات
امساكية رمضان 2025 السعودية الرياض
تمكنا من الحصول على امساكية رمضان 2025 في العاصمة السعودية كما تم نشرها عن وزارة الأوقاف وهُناك وهي كما يلي :
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 رمضان | 24 ابريل | 04:01 ص | 05:23 ص | 11:51 ص | 03:20 م | 06:20 م | 07:50 م |
السبت | 2 رمضان | 25 ابريل | 04:00 ص | 05:22 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:50 م |
الاحد | 3 رمضان | 26 ابريل | 03:59 ص | 05:22 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الاثنين | 4 رمضان | 27 ابريل | 03:58 ص | 05:21 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الثلاثاء | 5 رمضان | 28 ابريل | 03:57 ص | 05:20 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:22 م | 07:52 م |
الاربعاء | 6 رمضان | 29 ابريل | 03:56 ص | 05:19 ص | 11:51 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
الخميس | 7 رمضان | 30 ابريل | 03:55 ص | 05:19 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:23 م | 07:53 م |
الجمعة | 8 رمضان | 01 مايو | 03:54 ص | 05:18 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:23 م | 07:53 م |
السبت | 9 رمضان | 02 مايو | 03:53 ص | 05:17 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:24 م | 07:54 م |
الاحد | 10 رمضان | 03 مايو | 03:52 ص | 05:16 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 06:24 م | 07:54 م |
الاثنين | 11 رمضان | 04 مايو | 03:51 ص | 05:16 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 06:25 م | 07:55 م |
الثلاثاء | 12 رمضان | 05 مايو | 03:50 ص | 05:15 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 06:25 م | 07:55 م |
الاربعاء | 13 رمضان | 06 مايو | 03:49 ص | 05:14 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 06:26 م | 07:56 م |
الخميس | 14 رمضان | 07 مايو | 03:49 ص | 05:14 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:26 م | 07:56 م |
الجمعة | 15 رمضان | 08 مايو | 03:48 ص | 05:13 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:27 م | 07:57 م |
السبت | 16 رمضان | 09 مايو | 03:47 ص | 05:13 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:27 م | 07:57 م |
الاحد | 17 رمضان | 10 مايو | 03:46 ص | 05:12 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:28 م | 07:58 م |
الاثنين | 18 رمضان | 11 مايو | 03:45 ص | 05:11 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:28 م | 07:58 م |
الثلاثاء | 19 رمضان | 12 مايو | 03:45 ص | 05:11 ص | 11:50 ص | 03:15 م | 06:29 م | 07:59 م |
الاربعاء | 20 رمضان | 13 مايو | 03:44 ص | 05:10 ص | 11:50 ص | 03:15 م | 06:29 م | 07:59 م |
الخميس | 21 رمضان | 14 مايو | 03:43 ص | 05:10 ص | 11:50 ص | 03:15 م | 06:30 م | 08:00 م |
الجمعة | 22 رمضان | 15 مايو | 03:42 ص | 05:09 ص | 11:50 ص | 03:15 م | 06:30 م | 08:00 م |
السبت | 23 رمضان | 16 مايو | 03:42 ص | 05:09 ص | 11:50 ص | 03:15 م | 06:31 م | 08:01 م |
الاحد | 24 رمضان | 17 مايو | 03:41 ص | 05:08 ص | 11:50 ص | 03:15 م | 06:31 م | 08:01 م |
الاثنين | 25 رمضان | 18 مايو | 03:40 ص | 05:08 ص | 11:50 ص | 03:14 م | 06:32 م | 08:02 م |
الثلاثاء | 26 رمضان | 19 مايو | 03:40 ص | 05:08 ص | 11:50 ص | 03:14 م | 06:32 م | 08:02 م |
الاربعاء | 27 رمضان | 20 مايو | 03:39 ص | 05:07 ص | 11:50 ص | 03:14 م | 06:33 م | 08:03 م |
الخميس | 28 رمضان | 21 مايو | 03:39 ص | 05:07 ص | 11:50 ص | 03:14 م | 06:33 م | 08:03 م |
الجمعة | 29 رمضان | 22 مايو | 03:38 ص | 05:06 ص | 11:50 ص | 03:14 م | 06:34 م | 08:04 م |
امساكية رمضان 2025 السعودية جدة
مدينة جدة السعودية هي الأخرى من المدن المتواجدة في المملكة والتي لها مواعيد ومواقيت صلاة يومية تختلف إختلاف طفيف عن المدن المُجاورة لها، وقد جاءت امساكية رمضان 2025 جدة كما يلي :
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 رمضان | 24 ابريل | 04:37 ص | 05:57 ص | 12:21 م | 03:44 م | 06:46 م | 08:16 م |
السبت | 2 رمضان | 25 ابريل | 04:36 ص | 05:56 ص | 12:21 م | 03:44 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاحد | 3 رمضان | 26 ابريل | 04:35 ص | 05:55 ص | 12:21 م | 03:43 م | 06:47 م | 08:17 م |
الاثنين | 4 رمضان | 27 ابريل | 04:34 ص | 05:55 ص | 12:21 م | 03:43 م | 06:47 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 5 رمضان | 28 ابريل | 04:33 ص | 05:54 ص | 12:21 م | 03:43 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاربعاء | 6 رمضان | 29 ابريل | 04:32 ص | 05:53 ص | 12:20 م | 03:42 م | 06:48 م | 08:18 م |
الخميس | 7 رمضان | 30 ابريل | 04:31 ص | 05:53 ص | 12:20 م | 03:42 م | 06:48 م | 08:18 م |
الجمعة | 8 رمضان | 01 مايو | 04:31 ص | 05:52 ص | 12:20 م | 03:41 م | 06:49 م | 08:19 م |
السبت | 9 رمضان | 02 مايو | 04:30 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:41 م | 06:49 م | 08:19 م |
الاحد | 10 رمضان | 03 مايو | 04:29 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:41 م | 06:50 م | 08:20 م |
الاثنين | 11 رمضان | 04 مايو | 04:28 ص | 05:50 ص | 12:20 م | 03:40 م | 06:50 م | 08:20 م |
الثلاثاء | 12 رمضان | 05 مايو | 04:27 ص | 05:49 ص | 12:20 م | 03:40 م | 06:50 م | 08:20 م |
الاربعاء | 13 رمضان | 06 مايو | 04:27 ص | 05:49 ص | 12:20 م | 03:40 م | 06:51 م | 08:21 م |
الخميس | 14 رمضان | 07 مايو | 04:26 ص | 05:48 ص | 12:20 م | 03:39 م | 06:51 م | 08:21 م |
الجمعة | 15 رمضان | 08 مايو | 04:25 ص | 05:48 ص | 12:20 م | 03:39 م | 06:52 م | 08:22 م |
السبت | 16 رمضان | 09 مايو | 04:24 ص | 05:47 ص | 12:20 م | 03:39 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاحد | 17 رمضان | 10 مايو | 04:24 ص | 05:47 ص | 12:20 م | 03:38 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاثنين | 18 رمضان | 11 مايو | 04:23 ص | 05:46 ص | 12:19 م | 03:38 م | 06:53 م | 08:23 م |
الثلاثاء | 19 رمضان | 12 مايو | 04:22 ص | 05:46 ص | 12:19 م | 03:38 م | 06:53 م | 08:23 م |
الاربعاء | 20 رمضان | 13 مايو | 04:22 ص | 05:45 ص | 12:19 م | 03:38 م | 06:54 م | 08:24 م |
الخميس | 21 رمضان | 14 مايو | 04:21 ص | 05:45 ص | 12:19 م | 03:37 م | 06:54 م | 08:24 م |
الجمعة | 22 رمضان | 15 مايو | 04:21 ص | 05:45 ص | 12:19 م | 03:37 م | 06:55 م | 08:25 م |
السبت | 23 رمضان | 16 مايو | 04:20 ص | 05:44 ص | 12:20 م | 03:37 م | 06:55 م | 08:25 م |
الاحد | 24 رمضان | 17 مايو | 04:19 ص | 05:44 ص | 12:20 م | 03:37 م | 06:56 م | 08:26 م |
الاثنين | 25 رمضان | 18 مايو | 04:19 ص | 05:43 ص | 12:20 م | 03:36 م | 06:56 م | 08:26 م |
الثلاثاء | 26 رمضان | 19 مايو | 04:18 ص | 05:43 ص | 12:20 م | 03:36 م | 06:56 م | 08:26 م |
الاربعاء | 27 رمضان | 20 مايو | 04:18 ص | 05:43 ص | 12:20 م | 03:36 م | 06:57 م | 08:27 م |
الخميس | 28 رمضان | 21 مايو | 04:17 ص | 05:42 ص | 12:20 م | 03:36 م | 06:57 م | 08:27 م |
الجمعة | 29 رمضان | 22 مايو | 04:17 ص | 05:42 ص | 12:20 م | 03:36 م | 06:58 م | 08:28 م |
امساكية رمضان 2025 السعودية مكة
مدينة مكة المكرمة لها خصوصية كبيرة لدى المسلمين لأن البيت الحرم والحرم المكي وقبلة المسلمين تتواجد فيها، وكانت تشهد في شهر رمضان من كل عام إقامة الصلوات والترايح وقيام الليل ونقلها على الهواء مباشرة في القنوات الخاصة، ولمدينة مكة امساكية رمضان 2025 خاصة بها كما يلي :
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 رمضان | 24 ابريل | 04:34 ص | 05:54 ص | 12:19 م | 03:41 م | 06:43 م | 08:13 م |
السبت | 2 رمضان | 25 ابريل | 04:33 ص | 05:54 ص | 12:19 م | 03:41 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاحد | 3 رمضان | 26 ابريل | 04:33 ص | 05:53 ص | 12:18 م | 03:41 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاثنين | 4 رمضان | 27 ابريل | 04:32 ص | 05:52 ص | 12:18 م | 03:40 م | 06:45 م | 08:15 م |
الثلاثاء | 5 رمضان | 28 ابريل | 04:31 ص | 05:52 ص | 12:18 م | 03:40 م | 06:45 م | 08:15 م |
الاربعاء | 6 رمضان | 29 ابريل | 04:30 ص | 05:51 ص | 12:18 م | 03:40 م | 06:45 م | 08:15 م |
الخميس | 7 رمضان | 30 ابريل | 04:29 ص | 05:50 ص | 12:18 م | 03:39 م | 06:46 م | 08:16 م |
الجمعة | 8 رمضان | 01 مايو | 04:28 ص | 05:50 ص | 12:18 م | 03:39 م | 06:46 م | 08:16 م |
السبت | 9 رمضان | 02 مايو | 04:28 ص | 05:49 ص | 12:18 م | 03:39 م | 06:47 م | 08:17 م |
الاحد | 10 رمضان | 03 مايو | 04:27 ص | 05:48 ص | 12:18 م | 03:38 م | 06:47 م | 08:17 م |
الاثنين | 11 رمضان | 04 مايو | 04:26 ص | 05:48 ص | 12:17 م | 03:38 م | 06:47 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 12 رمضان | 05 مايو | 04:25 ص | 05:47 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاربعاء | 13 رمضان | 06 مايو | 04:24 ص | 05:47 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:48 م | 08:18 م |
الخميس | 14 رمضان | 07 مايو | 04:24 ص | 05:46 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:49 م | 08:19 م |
الجمعة | 15 رمضان | 08 مايو | 04:23 ص | 05:46 ص | 12:17 م | 03:36 م | 06:49 م | 08:19 م |
السبت | 16 رمضان | 09 مايو | 04:22 ص | 05:45 ص | 12:17 م | 03:36 م | 06:50 م | 08:20 م |
الاحد | 17 رمضان | 10 مايو | 04:22 ص | 05:44 ص | 12:17 م | 03:36 م | 06:50 م | 08:20 م |
الاثنين | 18 رمضان | 11 مايو | 04:21 ص | 05:44 ص | 12:17 م | 03:36 م | 06:50 م | 08:20 م |
الثلاثاء | 19 رمضان | 12 مايو | 04:20 ص | 05:44 ص | 12:17 م | 03:35 م | 06:51 م | 08:21 م |
الاربعاء | 20 رمضان | 13 مايو | 04:20 ص | 05:43 ص | 12:17 م | 03:35 م | 06:51 م | 08:21 م |
الخميس | 21 رمضان | 14 مايو | 04:19 ص | 05:43 ص | 12:17 م | 03:35 م | 06:52 م | 08:22 م |
الجمعة | 22 رمضان | 15 مايو | 04:18 ص | 05:42 ص | 12:17 م | 03:34 م | 06:52 م | 08:22 م |
السبت | 23 رمضان | 16 مايو | 04:18 ص | 05:42 ص | 12:17 م | 03:34 م | 06:53 م | 08:23 م |
الاحد | 24 رمضان | 17 مايو | 04:17 ص | 05:41 ص | 12:17 م | 03:34 م | 06:53 م | 08:23 م |
الاثنين | 25 رمضان | 18 مايو | 04:17 ص | 05:41 ص | 12:17 م | 03:34 م | 06:53 م | 08:23 م |
الثلاثاء | 26 رمضان | 19 مايو | 04:16 ص | 05:41 ص | 12:17 م | 03:33 م | 06:54 م | 08:24 م |
الاربعاء | 27 رمضان | 20 مايو | 04:16 ص | 05:40 ص | 12:17 م | 03:33 م | 06:54 م | 08:24 م |
الخميس | 28 رمضان | 21 مايو | 04:15 ص | 05:40 ص | 12:17 م | 03:33 م | 06:55 م | 08:25 م |
الجمعة | 29 رمضان | 22 مايو | 04:15 ص | 05:40 ص | 12:17 م | 03:33 م | 06:55 م | 08:25 م |
امساكية رمضان 2025 السعودية المدينة المنورة
المدينة المنورة التي يوجد فيها المسجد النبوي الشريف وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، تحتل مكانة كبيرة لدى المسلمين الذي يحرصون على زيارتها في حالة التوجه للسعودية، وقد جاءت امساكية رمضان 2025 المدينة المنورة كما يلي :
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 رمضان | 24 ابريل | 04:30 ص | 05:52 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:48 م | 08:18 م |
السبت | 2 رمضان | 25 ابريل | 04:29 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاحد | 3 رمضان | 26 ابريل | 04:28 ص | 05:50 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:49 م | 08:19 م |
الاثنين | 4 رمضان | 27 ابريل | 04:27 ص | 05:49 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:49 م | 08:19 م |
الثلاثاء | 5 رمضان | 28 ابريل | 04:26 ص | 05:49 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:50 م | 08:20 م |
الاربعاء | 6 رمضان | 29 ابريل | 04:25 ص | 05:48 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:50 م | 08:20 م |
الخميس | 7 رمضان | 30 ابريل | 04:24 ص | 05:47 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:51 م | 08:21 م |
الجمعة | 8 رمضان | 01 مايو | 04:23 ص | 05:46 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:51 م | 08:21 م |
السبت | 9 رمضان | 02 مايو | 04:22 ص | 05:46 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاحد | 10 رمضان | 03 مايو | 04:21 ص | 05:45 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاثنين | 11 رمضان | 04 مايو | 04:20 ص | 05:44 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:53 م | 08:23 م |
الثلاثاء | 12 رمضان | 05 مايو | 04:19 ص | 05:44 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:53 م | 08:23 م |
الاربعاء | 13 رمضان | 06 مايو | 04:18 ص | 05:43 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:54 م | 08:24 م |
الخميس | 14 رمضان | 07 مايو | 04:17 ص | 05:42 ص | 12:18 م | 03:44 م | 06:54 م | 08:24 م |
الجمعة | 15 رمضان | 08 مايو | 04:17 ص | 05:42 ص | 12:18 م | 03:44 م | 06:55 م | 08:25 م |
السبت | 16 رمضان | 09 مايو | 04:16 ص | 05:41 ص | 12:18 م | 03:44 م | 06:55 م | 08:25 م |
الاحد | 17 رمضان | 10 مايو | 04:15 ص | 05:41 ص | 12:18 م | 03:44 م | 06:56 م | 08:26 م |
الاثنين | 18 رمضان | 11 مايو | 04:14 ص | 05:40 ص | 12:18 م | 03:43 م | 06:56 م | 08:26 م |
الثلاثاء | 19 رمضان | 12 مايو | 04:13 ص | 05:40 ص | 12:18 م | 03:43 م | 06:57 م | 08:27 م |
الاربعاء | 20 رمضان | 13 مايو | 04:13 ص | 05:39 ص | 12:18 م | 03:43 م | 06:57 م | 08:27 م |
الخميس | 21 رمضان | 14 مايو | 04:12 ص | 05:39 ص | 12:18 م | 03:43 م | 06:58 م | 08:28 م |
الجمعة | 22 رمضان | 15 مايو | 04:11 ص | 05:38 ص | 12:18 م | 03:43 م | 06:58 م | 08:28 م |
السبت | 23 رمضان | 16 مايو | 04:11 ص | 05:38 ص | 12:18 م | 03:43 م | 06:59 م | 08:29 م |
الاحد | 24 رمضان | 17 مايو | 04:10 ص | 05:37 ص | 12:18 م | 03:42 م | 06:59 م | 08:29 م |
الاثنين | 25 رمضان | 18 مايو | 04:09 ص | 05:37 ص | 12:18 م | 03:42 م | 07:00 م | 08:30 م |
الثلاثاء | 26 رمضان | 19 مايو | 04:09 ص | 05:36 ص | 12:18 م | 03:42 م | 07:00 م | 08:30 م |
الاربعاء | 27 رمضان | 20 مايو | 04:08 ص | 05:36 ص | 12:18 م | 03:42 م | 07:01 م | 08:31 م |
الخميس | 28 رمضان | 21 مايو | 04:08 ص | 05:36 ص | 12:18 م | 03:42 م | 07:01 م | 08:31 م |
الجمعة | 29 رمضان | 22 مايو | 04:07 ص | 05:35 ص | 12:18 م | 03:42 م | 07:02 م | 08:32 م |
امساكية رمضان 2025 السعودية الدمام
مدينة الدمام جاءت امساكية رمضان 2025 الخاصة بها كما يلي :
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 رمضان | 24 ابريل | 03:43 ص | 05:08 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:08 م | 07:38 م |
السبت | 2 رمضان | 25 ابريل | 03:42 ص | 05:07 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:09 م | 07:39 م |
الاحد | 3 رمضان | 26 ابريل | 03:41 ص | 05:06 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:09 م | 07:39 م |
الاثنين | 4 رمضان | 27 ابريل | 03:40 ص | 05:05 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:10 م | 07:40 م |
الثلاثاء | 5 رمضان | 28 ابريل | 03:39 ص | 05:04 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:10 م | 07:40 م |
الاربعاء | 6 رمضان | 29 ابريل | 03:38 ص | 05:03 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:11 م | 07:41 م |
الخميس | 7 رمضان | 30 ابريل | 03:37 ص | 05:03 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:11 م | 07:41 م |
الجمعة | 8 رمضان | 01 مايو | 03:36 ص | 05:02 ص | 11:37 ص | 03:07 م | 06:12 م | 07:42 م |
السبت | 9 رمضان | 02 مايو | 03:35 ص | 05:01 ص | 11:37 ص | 03:07 م | 06:12 م | 07:42 م |
الاحد | 10 رمضان | 03 مايو | 03:34 ص | 05:00 ص | 11:36 ص | 03:07 م | 06:13 م | 07:43 م |
الاثنين | 11 رمضان | 04 مايو | 03:33 ص | 05:00 ص | 11:36 ص | 03:07 م | 06:14 م | 07:44 م |
الثلاثاء | 12 رمضان | 05 مايو | 03:32 ص | 04:59 ص | 11:36 ص | 03:07 م | 06:14 م | 07:44 م |
الاربعاء | 13 رمضان | 06 مايو | 03:31 ص | 04:58 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:15 م | 07:45 م |
الخميس | 14 رمضان | 07 مايو | 03:30 ص | 04:57 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:15 م | 07:45 م |
الجمعة | 15 رمضان | 08 مايو | 03:30 ص | 04:57 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:16 م | 07:46 م |
السبت | 16 رمضان | 09 مايو | 03:29 ص | 04:56 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:16 م | 07:46 م |
الاحد | 17 رمضان | 10 مايو | 03:28 ص | 04:55 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:17 م | 07:47 م |
الاثنين | 18 رمضان | 11 مايو | 03:27 ص | 04:55 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:17 م | 07:47 م |
الثلاثاء | 19 رمضان | 12 مايو | 03:26 ص | 04:54 ص | 11:36 ص | 03:06 م | 06:18 م | 07:48 م |
الاربعاء | 20 رمضان | 13 مايو | 03:25 ص | 04:54 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 06:18 م | 07:48 م |
الخميس | 21 رمضان | 14 مايو | 03:25 ص | 04:53 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 06:19 م | 07:49 م |
الجمعة | 22 رمضان | 15 مايو | 03:24 ص | 04:53 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 06:20 م | 07:50 م |
السبت | 23 رمضان | 16 مايو | 03:23 ص | 04:52 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 06:20 م | 07:50 م |
الاحد | 24 رمضان | 17 مايو | 03:22 ص | 04:52 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 06:21 م | 07:51 م |
الاثنين | 25 رمضان | 18 مايو | 03:22 ص | 04:51 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 06:21 م | 07:51 م |
الثلاثاء | 26 رمضان | 19 مايو | 03:21 ص | 04:51 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 06:22 م | 07:52 م |
الاربعاء | 27 رمضان | 20 مايو | 03:20 ص | 04:50 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 06:22 م | 07:52 م |
الخميس | 28 رمضان | 21 مايو | 03:20 ص | 04:50 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 06:23 م | 07:53 م |
الجمعة | 29 رمضان | 22 مايو | 03:19 ص | 04:49 ص | 11:36 ص | 03:05 م | 06:23 م | 07:53 م |
امساكية رمضان 2025 السعودية القصيم
رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 رمضان | 24 ابريل | 04:08 ص | 05:32 ص | 12:02 م | 03:33 م | 06:32 م | 08:02 م |
السبت | 2 رمضان | 25 ابريل | 04:07 ص | 05:31 ص | 12:02 م | 03:33 م | 06:33 م | 08:03 م |
الاحد | 3 رمضان | 26 ابريل | 04:06 ص | 05:31 ص | 12:02 م | 03:32 م | 06:33 م | 08:03 م |
الاثنين | 4 رمضان | 27 ابريل | 04:05 ص | 05:30 ص | 12:02 م | 03:32 م | 06:34 م | 08:04 م |
الثلاثاء | 5 رمضان | 28 ابريل | 04:04 ص | 05:29 ص | 12:01 م | 03:32 م | 06:34 م | 08:04 م |
الاربعاء | 6 رمضان | 29 ابريل | 04:03 ص | 05:28 ص | 12:01 م | 03:32 م | 06:35 م | 08:05 م |
الخميس | 7 رمضان | 30 ابريل | 04:02 ص | 05:27 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:35 م | 08:05 م |
الجمعة | 8 رمضان | 01 مايو | 04:01 ص | 05:27 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:36 م | 08:06 م |
السبت | 9 رمضان | 02 مايو | 04:00 ص | 05:26 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:36 م | 08:06 م |
الاحد | 10 رمضان | 03 مايو | 03:59 ص | 05:25 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:37 م | 08:07 م |
الاثنين | 11 رمضان | 04 مايو | 03:58 ص | 05:24 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:38 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 12 رمضان | 05 مايو | 03:57 ص | 05:24 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:38 م | 08:08 م |
الاربعاء | 13 رمضان | 06 مايو | 03:56 ص | 05:23 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:39 م | 08:09 م |
الخميس | 14 رمضان | 07 مايو | 03:56 ص | 05:22 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:39 م | 08:09 م |
الجمعة | 15 رمضان | 08 مايو | 03:55 ص | 05:22 ص | 12:00 م | 03:30 م | 06:40 م | 08:10 م |
السبت | 16 رمضان | 09 مايو | 03:54 ص | 05:21 ص | 12:00 م | 03:30 م | 06:40 م | 08:10 م |
الاحد | 17 رمضان | 10 مايو | 03:53 ص | 05:20 ص | 12:00 م | 03:30 م | 06:41 م | 08:11 م |
الاثنين | 18 رمضان | 11 مايو | 03:52 ص | 05:20 ص | 12:00 م | 03:30 م | 06:41 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 19 رمضان | 12 مايو | 03:51 ص | 05:19 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاربعاء | 20 رمضان | 13 مايو | 03:50 ص | 05:19 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:42 م | 08:12 م |
الخميس | 21 رمضان | 14 مايو | 03:50 ص | 05:18 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:43 م | 08:13 م |
الجمعة | 22 رمضان | 15 مايو | 03:49 ص | 05:18 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:43 م | 08:13 م |
السبت | 23 رمضان | 16 مايو | 03:48 ص | 05:17 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاحد | 24 رمضان | 17 مايو | 03:48 ص | 05:17 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:45 م | 08:15 م |
الاثنين | 25 رمضان | 18 مايو | 03:47 ص | 05:16 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:45 م | 08:15 م |
الثلاثاء | 26 رمضان | 19 مايو | 03:46 ص | 05:16 ص | 12:01 م | 03:29 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاربعاء | 27 رمضان | 20 مايو | 03:46 ص | 05:15 ص | 12:01 م | 03:29 م | 06:46 م | 08:16 م |
الخميس | 28 رمضان | 21 مايو | 03:45 ص | 05:15 ص | 12:01 م | 03:28 م | 06:47 م | 08:17 م |
الجمعة | 29 رمضان | 22 مايو | 03:44 ص | 05:14 ص | 12:01 م | 03:28 م | 06:47 م | 08:17 م |
هذا أهم ما جاء في امساكية رمضان 2025 السعودية لعدد من المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية والتي يقطُن فيها العدد الأكبر من المواطنين السعوديين، ونأمل أن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة عليكم جيمعاً وأن تكونوا من أهل الصيام والقيام فيه.