امساكية شهر رمضان 1446 السعودية، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية بأن يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر ابريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل لهذا العام، لذلك بدأ الكثير من الناس في البحث عن الامساكية الخاصة بشهر رمضان لكل دولة من الدول العربية والاسلامية، وذلك لمعرفة مواعيد الصلاة والأذان، ومواقيت السحور والفطور، لذلك نعرض عليكم في هذه المقالة الامساكية الرمضانية الخاصة بالمملكة العربية السعودية.
محتويات
امساكية رمضان 1446 السعودية
نعرض عليكم هنا امساكية شهر رمضان 1446 السعودية، وذلك كما أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، حيث جاءت الامساكية على النحو التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2025 | 04:05 am | 11:59 am | 03:30 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2025 | 04:04 am | 11:59 am | 03:29 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2025 | 04:03 am | 11:58 am | 03:29 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2025 | 04:02 am | 11:58 am | 03:29 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2025 | 04:01 am | 11:58 am | 03:29 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2025 | 04:00 am | 11:58 am | 03:29 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2025 | 03:59 am | 11:58 am | 03:28 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2025 | 03:58 am | 11:58 am | 03:28 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2025 | 03:57 am | 11:58 am | 03:28 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2025 | 03:56 am | 11:58 am | 03:28 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2025 | 03:55 am | 11:57 am | 03:28 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2025 | 03:54 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2025 | 03:53 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2025 | 03:52 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2025 | 03:51 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 16 | 09 مايو, 2025 | 03:50 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2025 | 03:49 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2025 | 03:48 am | 11:57 am | 03:27 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2025 | 03:48 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2025 | 03:47 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2025 | 03:46 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2025 | 03:45 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2025 | 03:44 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2025 | 03:44 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2025 | 03:43 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2025 | 03:42 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2025 | 03:42 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2025 | 03:41 am | 11:57 am | 03:25 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2025 | 03:41 am | 11:57 am | 03:25 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2025 | 03:40 am | 11:57 am | 03:25 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
وهنا نكون قد وصلنا واياكم لنهاية المقالة، والتي عرضنا عليكم من خلالها امساكية شهر رمضان 1446 السعودية، كما أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وكل عام وانتم بالف خير، دمتم بود.