إمساكية رمضان 2025 مصر، يعتبر هلال شهر رمضان هو الأساس للتعرف على بداية الشهر الفضيل، حيث أنه يتم وضع الامساكية للتعرف على أوقات الصلاة، وعلى تحديد وقت الإمساك عن الطعام، ووقت الإفطار، وهي التي تساعد الصائم على تحديد أوقات الصلاة والصيام، والتي يتم تحديدها بناء على وقت ظهور الشمس وزوالها حتى غروبها، وتعد جمهورية مصر العربية من أكبر دول الشرق الأوسط، ومن أكبر الدول الإسلامية، وهنا نضع إمساكية رمضان 2025 مصر.
محتويات
موعد أول أيام شهر رمضان 2025
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يبدأ التحري لتحديد موعد بداية الشهر الكريم، كما أنه مما يجب معرفته أن شهر رمضان المبارك تبقى عليه أيام معدودات، ولذلك يتم البدء بتحديد موعد شهر رمضان المبارك.
كما أنه مما يجب التعرف عليه أنه قد تبقى لشهر رمضان المبارك أربعة أيام، حيث أن هلال شهر رمضان يولد للعام 1446هـ، بشكل مباشر بعد أن يحدث الاقتران، وهذا يتم بالتحديد في التاسع والعشرين من شهر شعبان والذي يصادف يوم الجمعة، والذي يوافق بالميلادي الأول من شهر إبريل من العام 2025م.
وبناء على هذه الدراسات الفلكية المختلفة تم تحديد غرة شهر رمضان المعظم يوم السبت الثاني من شهر إبريل من العام 2025م.
إمساكية رمضان 2025 مصر
تعتبر الإمساكية وسيلة مهمة جدا للتعرف على أوقات شروق الشمس وأوقات غروبها، كما أنه توجد امساكية مخصصة يتم تحديدها لكل امساكية من هذه الامساكيات، بناء على توقيت المنطقة.
وقد تم وضع امساكية شهر رمضان للعام 2025م لتبدأ في الثاني من شهر إبريل من العام 2025م، أو الثالث من شهر إبريل حسب ما يتم رؤية الهلال، حيث أنه بالإضافة للحسابات الفلكية المختلفة لابد من تحري رؤية الهلال.
امساكية رمضان 2025 في القاهرة
تعتبر القاهرة هي العاصمة المصرية، ومن أكبر المدن فيها وفيها يتكدس السكان، ولكن مما يجب معرفته أن الامساكية مهمة لملاحظة التوقيت الذي يتعلق بتحديد أوقات الصلاة، وهنا سوف نتعرف على أوقات الصلاة والصيام، وذلك حسب توقيت مدينة القاهرة المصرية، وذلك من خلال هذه الامساكية.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2025 | 04:23 ص | 05:49 ص | 12:06 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:52 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2025 | 04:22 ص | 05:48 ص | 12:06 م | 03:38 م | 06:23 م | 07:53 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2025 | 04:20 ص | 05:47 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:24 م | 07:54 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2025 | 04:19 ص | 05:46 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:24 م | 07:54 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2025 | 04:18 ص | 05:45 ص | 12:05 م | 03:38 م | 06:25 م | 07:55 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2025 | 04:16 ص | 05:43 ص | 12:04 م | 03:38 م | 06:25 م | 07:55 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2025 | 04:15 ص | 05:42 ص | 12:04 م | 03:38 م | 06:26 م | 07:56 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2025 | 04:14 ص | 05:41 ص | 12:04 م | 03:38 م | 06:27 م | 07:57 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2025 | 04:12 ص | 05:40 ص | 12:04 م | 03:38 م | 06:27 م | 07:57 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2025 | 04:11 ص | 05:39 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:28 م | 07:58 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2025 | 04:10 ص | 05:38 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:28 م | 07:58 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2025 | 04:08 ص | 05:37 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:29 م | 07:59 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2025 | 04:07 ص | 05:36 ص | 12:03 م | 03:38 م | 06:30 م | 08:00 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2025 | 04:06 ص | 05:34 ص | 12:02 م | 03:38 م | 06:30 م | 08:00 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2025 | 04:04 ص | 05:33 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:31 م | 08:01 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2025 | 04:03 ص | 05:32 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:32 م | 08:02 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2025 | 04:02 ص | 05:31 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:32 م | 08:02 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2025 | 04:01 ص | 05:30 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:33 م | 08:03 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2025 | 03:59 ص | 05:29 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:33 م | 08:03 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2025 | 03:58 ص | 05:28 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:34 م | 08:04 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2025 | 03:57 ص | 05:27 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2025 | 03:55 ص | 05:26 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2025 | 03:54 ص | 05:25 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:36 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2025 | 03:53 ص | 05:24 ص | 12:00 م | 03:37 م | 06:37 م | 08:07 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2025 | 03:52 ص | 05:23 ص | 12:00 م | 03:37 م | 06:37 م | 08:07 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2025 | 03:51 ص | 05:22 ص | 12:00 م | 03:37 م | 06:38 م | 08:08 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2025 | 03:49 ص | 05:21 ص | 12:00 م | 03:37 م | 06:39 م | 08:09 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2025 | 03:48 ص | 05:20 ص | 12:00 م | 03:37 م | 06:39 م | 08:09 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2025 | 03:47 ص | 05:19 ص | 12:00 م | 03:36 م | 06:40 م | 08:10 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2025 | 03:46 ص | 05:19 ص | 12:00 م | 03:36 م | 06:41 م | 08:11 م |
امساكية رمضان 2023 pdf مصر
امساكية رمضان 2023 اسكندرية
تعد مدينة الإسكندرية من أهم الدن التي توجد في جمهورية مصر العربية، كما أن الامساكية وأوقات الصلوات تختلف من منطقة لمنطقة أخرى في نفس الدولة، وهنا يمكننا التعرف على مواعيد وأوقات الصلاة في الإسكندرية من خلال الامساكية التي تم وضعها لهذه المدينة، والتي نضعها هنا للتعرف عليها والتي تفيدنا في شهر رمضان المبارك.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2025 | 04:28 ص | 05:55 ص | 12:11 م | 03:44 م | 06:28 م | 07:58 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2025 | 04:27 ص | 05:54 ص | 12:11 م | 03:44 م | 06:28 م | 07:58 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2025 | 04:25 ص | 05:53 ص | 12:11 م | 03:44 م | 06:29 م | 07:59 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2025 | 04:24 ص | 05:51 ص | 12:11 م | 03:44 م | 06:30 م | 08:00 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2025 | 04:22 ص | 05:50 ص | 12:10 م | 03:44 م | 06:30 م | 08:00 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2025 | 04:21 ص | 05:49 ص | 12:10 م | 03:44 م | 06:31 م | 08:01 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2025 | 04:20 ص | 05:48 ص | 12:10 م | 03:44 م | 06:32 م | 08:02 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2025 | 04:18 ص | 05:47 ص | 12:09 م | 03:44 م | 06:32 م | 08:02 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2025 | 04:17 ص | 05:45 ص | 12:09 م | 03:44 م | 06:33 م | 08:03 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2025 | 04:15 ص | 05:44 ص | 12:09 م | 03:44 م | 06:34 م | 08:04 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2025 | 04:14 ص | 05:43 ص | 12:09 م | 03:44 م | 06:34 م | 08:04 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2025 | 04:13 ص | 05:42 ص | 12:08 م | 03:44 م | 06:35 م | 08:05 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2025 | 04:11 ص | 05:41 ص | 12:08 م | 03:44 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2025 | 04:10 ص | 05:40 ص | 12:08 م | 03:44 م | 06:36 م | 08:06 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2025 | 04:09 ص | 05:38 ص | 12:08 م | 03:44 م | 06:37 م | 08:07 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2025 | 04:06 ص | 05:36 ص | 12:07 م | 03:44 م | 06:38 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2025 | 04:04 ص | 05:35 ص | 12:07 م | 03:44 م | 06:39 م | 08:09 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2025 | 04:03 ص | 05:34 ص | 12:07 م | 03:44 م | 06:39 م | 08:09 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2025 | 04:02 ص | 05:33 ص | 12:07 م | 03:44 م | 06:40 م | 08:10 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2025 | 04:00 ص | 05:32 ص | 12:06 م | 03:44 م | 06:41 م | 08:11 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2025 | 03:59 ص | 05:31 ص | 12:06 م | 03:44 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2025 | 03:58 ص | 05:30 ص | 12:06 م | 03:44 م | 06:42 م | 08:12 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2025 | 03:56 ص | 05:29 ص | 12:06 م | 03:44 م | 06:43 م | 08:13 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2025 | 03:55 ص | 05:28 ص | 12:06 م | 03:44 م | 06:44 م | 08:14 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2025 | 03:54 ص | 05:27 ص | 12:05 م | 03:44 م | 06:44 م | 08:14 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2025 | 03:53 ص | 05:26 ص | 12:05 م | 03:44 م | 06:45 م | 08:15 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2025 | 03:51 ص | 05:25 ص | 12:05 م | 03:44 م | 06:46 م | 08:16 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2025 | 03:50 ص | 05:24 ص | 12:05 م | 03:44 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2025 | 03:49 ص | 05:23 ص | 12:05 م | 03:44 م | 06:47 م | 08:17 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2025 | 03:48 ص | 05:22 ص | 12:05 م | 03:43 م | 06:48 م | 08:18 م |
موعد قدوم شهر رمضان 2025
أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الفضيل، الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء العالم، حيث أن الله فرض الصيام لتطهير الأنفس وتعلم الصبر، والشعور بالفقراء والمحتاجين من المسلمين، ومن تاريخ هذا اليوم فإنه تبقى ثلاثة أو أ{بعة أيام لرؤية هلال رمضان، ولحلول الشهر الكريم، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.
إمساكية رمضان 2025 مصر مهمة، وهي التي بناء عليها يتم تحديد أوقات الصلوات، وتحديد وقت الصيام، ووقت الإمساك عن الصيام والإفطار في هذا الشهر الفضيل، وتختلف الإمساكية من منطقة لأخرى حسب مواقيت الصلاة.