امساكية رمضان المدينة المنورة، تعتبر المدينة المنورة هي واحدة من أبرز المناطق التي يتم تواجدها على أراضي المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر من المدن العربية المسلمة التي تضم العديد من الأماكن الدينية المقدسة على أراضيها، ومن أبرز هذه الأماكن تتمثل في وجود المسجد النبوي ومسجد قباء الذي يعتبر أول مسجد تم بنائه من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذا سوف نوافيكم في كافة التفاصيل التي تتعلق باستفساركم حول معرفة امساكية رمضان المدينة المنورة.
محتويات
كم باقي على رمضان في المدينة المنورة
يتساءل الكثير من المسلمين المقيمين على أراضي المدينة المنورة التي تتبع للمملكة العربية السعودية، والذي يتم انتظاره من قبل الكثير من الناس بفارغ من الصبر والشغف، حيث لم يتبقى سوى أيام معدودة وسوف يهل علينا الشهر الفضيل الذي يكثر فيه القيام بالأعمال الصالحة، حيث تتمثل الإجابة على كم باقي على رمضان في المدينة المنورة، في كل من ما هو آتي:
- حيث تم الإعلان عن شهر رمضان المبارك في تاريخ اليوم الثاني أو الثالث من شهر إبريل في عام 2025م، أي لم يتبقى سوى حوالي ما يقارب يومان أو ثلاث أيام فقط.
امساكية رمضان المدينة المنورة
هناك العديد من الأمور المهمة والضرورية التي لا بد من تواجدها في كل بيت مسلم خلال شهر رمضان المبارك، ومن أبرز هذه الأمور تتمثل في الحصول على إمساكية رمضان التي سوف تساعد بصورة كبيرة في معرفة المسلم لكافة المواقيت التي تتعلق في الصلوات، حيث تتمثل امساكية رمضان على أراضي المدينة المنورة في كل من ما هو آتي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2025 | 05:03 ص | 06:20 ص | 12:33 م | 04:01 م | 06:46 م | 08:03 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2025 | 05:02 ص | 06:19 ص | 12:33 م | 04:01 م | 06:46 م | 08:03 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2025 | 05:01 ص | 06:18 ص | 12:32 م | 04:01 م | 06:47 م | 08:04 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2025 | 05:00 ص | 06:17 ص | 12:32 م | 04:00 م | 06:47 م | 08:04 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2025 | 04:59 ص | 06:16 ص | 12:32 م | 04:00 م | 06:47 م | 08:05 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2025 | 04:58 ص | 06:15 ص | 12:31 م | 04:00 م | 06:48 م | 08:05 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2025 | 04:56 ص | 06:14 ص | 12:31 م | 04:00 م | 06:48 م | 08:06 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2025 | 04:55 ص | 06:13 ص | 12:31 م | 03:59 م | 06:49 م | 08:06 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2025 | 04:54 ص | 06:12 ص | 12:31 م | 03:59 م | 06:49 م | 08:07 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2025 | 04:53 ص | 06:11 ص | 12:30 م | 03:59 م | 06:50 م | 08:07 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2025 | 04:52 ص | 06:10 ص | 12:30 م | 03:59 م | 06:50 م | 08:08 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2025 | 04:51 ص | 06:09 ص | 12:30 م | 03:58 م | 06:50 م | 08:09 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2025 | 04:50 ص | 06:08 ص | 12:30 م | 03:58 م | 06:51 م | 08:09 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2025 | 04:49 ص | 06:07 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:51 م | 08:10 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2025 | 04:48 ص | 06:06 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:52 م | 08:10 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2025 | 04:47 ص | 06:05 ص | 12:29 م | 03:57 م | 06:52 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2025 | 04:46 ص | 06:05 ص | 12:29 م | 03:57 م | 06:53 م | 08:12 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2025 | 04:45 ص | 06:04 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:53 م | 08:12 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2025 | 04:44 ص | 06:03 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:53 م | 08:13 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2025 | 04:42 ص | 06:02 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:54 م | 08:13 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2025 | 04:41 ص | 06:01 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:54 م | 08:14 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2025 | 04:40 ص | 06:00 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:55 م | 08:15 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2025 | 04:39 ص | 05:59 ص | 12:27 م | 03:56 م | 06:55 م | 08:15 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2025 | 04:38 ص | 05:59 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:56 م | 08:16 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2025 | 04:37 ص | 05:58 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:56 م | 08:17 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2025 | 04:36 ص | 05:57 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:57 م | 08:17 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2025 | 04:35 ص | 05:56 ص | 12:27 م | 03:54 م | 06:57 م | 08:18 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2025 | 04:35 ص | 05:56 ص | 12:27 م | 03:54 م | 06:58 م | 08:19 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2025 | 04:34 ص | 05:55 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:58 م | 08:19 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2025 | 04:33 ص | 05:54 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:59 م | 08:20 م |
شاهد أيضاً: اول ايام رمضان 2025 يكون يوم.
امساكية رمضان المدينة المنورة، حيث تم في نهاية هذا المقال من التطرق إلى مواعيد الصلوات في المدينة المنورة من خلال إدراج إمساكية رمضان.