امساكية رمضان 2025 الكويت، حيث مع بداية شهر رمضان المبارك فإن هناك العديد من الأمور التي يكون المسلم بحاجة لها كي يتمكن من معرفة كافة المواقيت التي تتعلق في كل من الصلوات الخمسة التي يتم أدائها من قبل المسلمين، إلى جانب معرفة الموعد المناسب للسحور ووقت الشروق والموعد المناسب لصلاة الضحى ووقت الفطور التي تتعلق في أذان المغرب، لذا سوف نوافيكم في هذا المقال في كافة التفاصيل التي تتعلق في عرض امساكية رمضان 2025 الكويت.
محتويات
كم عدد ساعات الصيام في الكويت 2025
تعتبر الكويت هي واحدة من أبرز الدول العربية التي يتم فيها الصيام كونها تعتبر من الدول المسلمة والتي تضم أكبر عدد من المسلمين على أراضيها، وهناك الكثير من المواطنين الذين يقيمون على أراضي الكويت أو في كافة أنحاء العالم العربي، حيث تتمثل كم عدد ساعات الصيام في الكويت 2025، في كل من ما هو آتي:
- حيث تم التوصل إلى أن عدد ساعات الصيام في الكويت في اليوم الأول من شهر رمضان لعام 2025م 14 ساعة و7 دقائق، وسوف تستمر عدد ساعات الصوم بالزيادة حتى اليوم الثلاثين من شهر رمضان لتصل إلى 15 ساعة و20 دقيقة.
امساكية رمضان 2025 الكويت
يتساءل الكثير من المواطنين الذين يقيمون على أراضي دولة الكويت حول معرفة كافة التفاصيل التي تتعلق في معرفة المواعيد الخاصة في الصلوات وموعد الإفطار وغيرها من التفاصيل، لذا سوف يتم في هذه السطور عرض الإمساكية الخاصة في شهر رمضان في الكويت لعام 2025م :
اليوم | رمضان | التاريخ بالميلادي | صلاة الفجر | وقت الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 إبريل، 2025 | 4:15 AM | 5:39 PM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:22 PM | 07:38 PM |
الإثنين | 2 | 04 إبريل، 2025 | 4:14 AM | 5:40 PM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:23 PM | 07:38 PM |
الثلاثاء | 3 | 05 إبريل، 2025 | 4:13 AM | 5:40 PM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:23 PM | 07:39 PM |
الأربعاء | 4 | 06 إبريل، 2025 | 4:11 AM | 5:41 PM | 11:51 AM | 3:23 PM | 6:24 PM | 07:40 PM |
الخميس | 5 | 07 إبريل، 2025 | 4:10 AM | 5:41 PM | 11:50 AM | 3:23 PM | 6:25 PM | 07:40 PM |
الجمعة | 6 | 08 إبريل، 2025 | 4:09 AM | 5:42 PM | 11:50 AM | 3:23 PM | 6:25 PM | 07:41 PM |
السبت | 7 | 09 إبريل، 2025 | 4:07 AM | 5:43 PM | 11:50 AM | 3:23 PM | 6:26 PM | 07:41 PM |
الأحد | 8 | 10 إبريل، 2025 | 4:06 AM | 5:43 PM | 11:49 AM | 3:23 PM | 6:26 PM | 07:42 PM |
الإثنين | 9 | 11 إبريل، 2025 | 4:05 AM | 5:44 PM | 11:49 AM | 3:23 PM | 6:27 PM | 07:43 PM |
الثلاثاء | 10 | 12 إبريل، 2025 | 4:04 AM | 5:44 PM | 11:49 AM | 3:23 PM | 6:28 PM | 07:43 PM |
الأربعاء | 11 | 13 إبريل، 2025 | 4:02 AM | 5:45 PM | 11:49 AM | 3:23 PM | 6:28 PM | 07:44 PM |
الخميس | 12 | 14 إبريل، 2025 | 4:01 AM | 5:46 PM | 11:48 AM | 3:22 PM | 6:29 PM | 07:45 PM |
الجمعة | 13 | 15 إبريل، 2025 | 4:00 AM | 5:46 PM | 11:48 AM | 3:22 PM | 6:29 PM | 07:45 PM |
السبت | 14 | 16 إبريل، 2025 | 3:58 AM | 5:47 PM | 11:48 AM | 3:22 PM | 6:30 PM | 07:46 PM |
الأحد | 15 | 17 إبريل، 2025 | 3:57 AM | 5:47 PM | 11:48 AM | 3:22 PM | 6:31 PM | 07:46 PM |
الإثنين | 16 | 18 إبريل، 2025 | 3:56 AM | 5:48 PM | 11:47 AM | 3:22 PM | 6:31 PM | 07:47 PM |
الثلاثاء | 17 | 19 إبريل، 2025 | 3:55 AM | 5:49 PM | 11:47 AM | 3:22 PM | 6:32 PM | 07:48 PM |
الأربعاء | 18 | 20 إبريل، 2025 | 3:53 AM | 5:49 PM | 11:47 AM | 3:22 PM | 6:33 PM | 07:48 PM |
الخميس | 19 | 21 إبريل، 2025 | 3:52 AM | 5:50 PM | 11:47 AM | 3:22 PM | 6:33 PM | 07:49 PM |
الجمعة | 20 | 22 إبريل، 2025 | 3:51 AM | 5:50 PM | 11:47 AM | 3:22 PM | 6:34 PM | 07:50 PM |
السبت | 21 | 23 إبريل، 2025 | 3:50 AM | 5:51 PM | 11:46 AM | 3:22 PM | 6:35 PM | 07:50 PM |
الأحد | 22 | 24 إبريل، 2025 | 3:49 AM | 5:52 PM | 11:46 AM | 3:22 PM | 6:35 PM | 07:51 PM |
الإثنين | 23 | 25 إبريل، 2025 | 3:47 AM | 5:52 PM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:36 PM | 07:52 PM |
الثلاثاء | 24 | 26 إبريل، 2025 | 3:46 AM | 5:53 PM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:36 PM | 07:52 PM |
الأربعاء | 25 | 27 إبريل، 2025 | 3:45 AM | 5:53 PM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:37 PM | 07:53 PM |
الخميس | 26 | 28 إبريل، 2025 | 3:44 AM | 5:54 PM | 11:46 AM | 3:21 PM | 6:38 PM | 07:53 PM |
الجمعة | 27 | 29 إبريل، 2025 | 3:43 AM | 5:55 PM | 11:45 AM | 3:21 PM | 6:38 PM | 07:54 PM |
السبت | 28 | 30 إبريل، 2025 | 3:42 AM | 5:55 PM | 11:45 AM | 3:21 PM | 6:39 PM | 07:55 PM |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2025 | 3:40 AM | 5:56 PM | 11:45 AM | 3:21 PM | 6:40 PM | 07:55 PM |
الإثنين | 30 | 02 مايو، 2025 | 3:39 AM | 5:57 PM | 11:45 AM | 3:21 PM | 6:40 PM | 07:56 PM |
شاهد أيضاً: إمساكية رمضان 2025 مصر.
امساكية رمضان 2025 الكويت، حيث تم في نهاية هذا المقال من التوصل إلى كافة المعلومات التي تتعلق في عدد ساعات الصيام على أراضي دولة الكويت والإمساكية الخاصة في الدولة.